Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15658
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 6 )
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 GUILLEMARD Sylvie - SCHRIVE Didier 471 - 353 100 1899 1781 1 0.66
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 ROBERT Yves - VERDAN Didier 533 - 398 100 1789 1872 1 0.39
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 COLIN Olivier - GELINEAU Jean 379 - 476 -97 1827 1832 0 0.49
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 BERRUYER Marie-Claude - BLANC-BRUDE Chantal 395 - 493 -98 1499 1678 0 0.27
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 LACARELLE Martine - LOSAPIO Dominique 410 - 373 37 1624 1592 1 0.54
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 VERRET Noëlle - ALLIZARD Edith 424 - 463 -39 1550 1550 0 0.5
Basculer Ronde 2 ( 6 )
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 BLANC-BRUDE Chantal - GUILLEMARD Sylvie 283 - 495 -100 1678 1899 0 0.22
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 VERDAN Didier - VERRET Noëlle 524 - 313 100 1872 1550 1 0.87
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 GELINEAU Jean - PETIT Alain 410 - 375 35 1832 1618 1 0.77
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 ALLIZARD Edith - ROBERT Yves 323 - 405 -82 1550 1789 0 0.2
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 SCHRIVE Didier - LACARELLE Martine 359 - 552 -100 1781 1624 0 0.71
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 LOSAPIO Dominique - BERRUYER Marie-Claude 492 - 313 100 1592 1499 1 0.63
Basculer Ronde 3 ( 6 )
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 BERRUYER Marie-Claude - GUILLEMARD Sylvie 350 - 551 -100 1499 1899 0 0.08
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 VERDAN Didier - ALLIZARD Edith 398 - 387 11 1872 1550 1 0.87
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 PETIT Alain - COLIN Olivier 423 - 515 -92 1618 1827 0 0.23
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 VERRET Noëlle - ROBERT Yves 379 - 359 20 1550 1789 1 0.2
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 SCHRIVE Didier - LOSAPIO Dominique 303 - 670 -100 1781 1592 0 0.75
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 BLANC-BRUDE Chantal - LACARELLE Martine 437 - 382 55 1678 1624 1 0.58
Basculer Ronde 4 ( 6 )
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 GUILLEMARD Sylvie - GELINEAU Jean 444 - 448 -4 1899 1832 0 0.59
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 LOSAPIO Dominique - VERDAN Didier 385 - 373 12 1592 1872 1 0.16
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 ROBERT Yves - COLIN Olivier 385 - 475 -90 1789 1827 0 0.45
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 LACARELLE Martine - ALLIZARD Edith 364 - 375 -11 1624 1550 0 0.6
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 PETIT Alain - BLANC-BRUDE Chantal 403 - 407 -4 1618 1678 0 0.42
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 VERRET Noëlle - BERRUYER Marie-Claude 394 - 368 26 1550 1499 1 0.57
Basculer Ronde 5 ( 6 )
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 GELINEAU Jean - LOSAPIO Dominique 464 - 361 100 1832 1592 1 0.8
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 GUILLEMARD Sylvie - ROBERT Yves 445 - 278 100 1899 1789 1 0.65
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 COLIN Olivier - BLANC-BRUDE Chantal 439 - 442 -3 1827 1678 0 0.7
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 LACARELLE Martine - VERRET Noëlle 455 - 353 100 1624 1550 1 0.6
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 VERDAN Didier - PETIT Alain 364 - 451 -87 1872 1618 0 0.81
Berlioz (La Côte Saint-André) 2023-12-16 ALLIZARD Edith - SCHRIVE Didier 320 - 287 33 1550 1781 1 0.21