Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15755
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 14 )
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BERBINEAU Guillaume - MOLLARD Hervé 259 - 513 -100 1550 1992 0 0.08
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 GEREAU Jean-Pierre - BOUDJENANE Rachid 466 - 353 100 1742 1882 1 0.31
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 NGOUMA INIVA Frédérick - DAHAN Guy 327 - 377 -50 1809 1875 0 0.41
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 LE BORGNE Pascal - DANCOINE Benjamin 385 - 462 -77 1482 1772 0 0.16
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 FRANCART Simone - DERON Jean-François 356 - 398 -42 1784 1911 0 0.33
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 AKELE Emmanuel - DUQUELLENNEC Frédéric 448 - 350 98 1499 1604 1 0.36
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BIED-CHARRETON Martin - BIRON Guy 441 - 376 65 1806 1739 1 0.59
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DESPONT Laurent - MOUILLON Baptiste 340 - 387 -47 1845 1986 0 0.31
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 SCATTON Jean-Pierre - MATHIEN Patrick 539 - 367 100 1665 1816 1 0.3
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 VANBATTEN Ludovic - MALLEGOL Quentin 343 - 488 -100 1532 1974 0 0.08
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUXIN Jean-Marc - ASTRESSES Pascal 462 - 498 -36 1604 1915 0 0.14
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 LIVIER Carine - EPINGARD Nicole 287 - 370 -83 1486 1815 0 0.12
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 NAKATANI Nathalie - BOUVIER Frédéric 373 - 417 -44 1620 1644 0 0.47
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 FRANCART Olivier - MOLLET Clément 474 - 520 -46 1941 1932 0 0.51
Basculer Ronde 2 ( 14 )
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DAHAN Guy - BERBINEAU Guillaume 591 - 258 100 1875 1550 1 0.87
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUDJENANE Rachid - LE BORGNE Pascal 437 - 353 84 1882 1482 1 0.92
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOLLARD Hervé - DANCOINE Benjamin 543 - 366 100 1992 1772 1 0.78
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 NGOUMA INIVA Frédérick - GEREAU Jean-Pierre 512 - 372 100 1809 1742 1 0.59
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DERON Jean-François - BIRON Guy 399 - 400 -1 1911 1739 0 0.73
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOUILLON Baptiste - DUQUELLENNEC Frédéric 562 - 354 100 1986 1604 1 0.91
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DESPONT Laurent - FRANCART Simone 289 - 527 -100 1845 1784 0 0.58
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BIED-CHARRETON Martin - AKELE Emmanuel 450 - 331 100 1806 1499 1 0.86
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MALLEGOL Quentin - MATHIEN Patrick 437 - 358 79 1974 1816 1 0.71
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUXIN Jean-Marc - SCATTON Jean-Pierre 267 - 503 -100 1604 1665 0 0.42
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 ASTRESSES Pascal - VANBATTEN Ludovic 475 - 394 81 1915 1532 1 0.91
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 NAKATANI Nathalie - LIVIER Carine 377 - 267 100 1620 1486 1 0.68
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 EPINGARD Nicole - FRANCART Olivier 438 - 368 70 1815 1941 1 0.33
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUVIER Frédéric - MOLLET Clément 416 - 573 -100 1644 1932 0 0.16
Basculer Ronde 3 ( 14 )
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 LE BORGNE Pascal - BERBINEAU Guillaume 432 - 314 100 1482 1550 1 0.41
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DANCOINE Benjamin - DAHAN Guy 461 - 428 33 1772 1875 1 0.36
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUDJENANE Rachid - NGOUMA INIVA Frédérick 498 - 331 100 1882 1809 1 0.6
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOLLARD Hervé - GEREAU Jean-Pierre 492 - 386 100 1992 1742 1 0.81
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOUILLON Baptiste - DERON Jean-François 481 - 375 100 1986 1911 1 0.6
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BIRON Guy - DESPONT Laurent 411 - 449 -38 1739 1845 0 0.36
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DUQUELLENNEC Frédéric - BIED-CHARRETON Martin 512 - 429 83 1604 1806 1 0.24
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 FRANCART Simone - AKELE Emmanuel 498 - 369 100 1784 1499 1 0.84
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MATHIEN Patrick - BOUXIN Jean-Marc 468 - 296 100 1816 1604 1 0.77
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 ASTRESSES Pascal - MALLEGOL Quentin 369 - 445 -76 1915 1974 0 0.42
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 VANBATTEN Ludovic - SCATTON Jean-Pierre 438 - 362 76 1532 1665 1 0.32
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 FRANCART Olivier - LIVIER Carine 505 - 252 100 1941 1486 1 0.92
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOLLET Clément - NAKATANI Nathalie 550 - 392 100 1932 1620 1 0.86
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUVIER Frédéric - EPINGARD Nicole 516 - 382 100 1644 1815 1 0.27
Basculer Ronde 4 ( 14 )
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BERBINEAU Guillaume - DANCOINE Benjamin 275 - 632 -100 1550 1772 0 0.22
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 NGOUMA INIVA Frédérick - LE BORGNE Pascal 460 - 387 73 1809 1482 1 0.87
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DAHAN Guy - GEREAU Jean-Pierre 465 - 458 7 1875 1742 1 0.68
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUDJENANE Rachid - MOLLARD Hervé 365 - 538 -100 1882 1992 0 0.35
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DERON Jean-François - DESPONT Laurent 360 - 432 -72 1911 1845 0 0.59
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BIED-CHARRETON Martin - MOUILLON Baptiste 369 - 444 -75 1806 1986 0 0.26
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 AKELE Emmanuel - BIRON Guy 371 - 469 -98 1499 1739 0 0.2
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DUQUELLENNEC Frédéric - FRANCART Simone 350 - 449 -99 1604 1784 0 0.26
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MATHIEN Patrick - ASTRESSES Pascal 484 - 381 100 1816 1915 1 0.36
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUXIN Jean-Marc - VANBATTEN Ludovic 407 - 372 35 1604 1532 1 0.6
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 SCATTON Jean-Pierre - MALLEGOL Quentin 436 - 506 -70 1665 1974 0 0.14
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOLLET Clément - LIVIER Carine 545 - 222 100 1932 1486 1 0.92
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 FRANCART Olivier - BOUVIER Frédéric 593 - 319 100 1941 1644 1 0.85
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 EPINGARD Nicole - NAKATANI Nathalie 519 - 366 100 1815 1620 1 0.75
Basculer Ronde 5 ( 14 )
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 GEREAU Jean-Pierre - BERBINEAU Guillaume 406 - 343 63 1742 1550 1 0.75
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOLLARD Hervé - NGOUMA INIVA Frédérick 475 - 361 100 1992 1809 1 0.74
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DANCOINE Benjamin - BOUDJENANE Rachid 476 - 447 29 1772 1882 1 0.35
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 LE BORGNE Pascal - DAHAN Guy 382 - 305 77 1482 1875 1 0.08
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 AKELE Emmanuel - DERON Jean-François 397 - 555 -100 1499 1911 0 0.08
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 FRANCART Simone - BIED-CHARRETON Martin 509 - 400 100 1784 1806 1 0.47
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DUQUELLENNEC Frédéric - DESPONT Laurent 470 - 469 1 1604 1845 1 0.2
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BIRON Guy - MOUILLON Baptiste 455 - 620 -100 1739 1986 0 0.19
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 VANBATTEN Ludovic - MATHIEN Patrick 440 - 435 5 1532 1816 1 0.16
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 ASTRESSES Pascal - SCATTON Jean-Pierre 421 - 467 -46 1915 1665 0 0.81
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MALLEGOL Quentin - BOUXIN Jean-Marc 423 - 340 83 1974 1604 1 0.9
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 LIVIER Carine - BOUVIER Frédéric 331 - 402 -71 1486 1644 0 0.29
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 EPINGARD Nicole - MOLLET Clément 405 - 518 -100 1815 1932 0 0.34
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 NAKATANI Nathalie - FRANCART Olivier 282 - 586 -100 1620 1941 0 0.13
Basculer Ronde 6 ( 14 )
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MALLEGOL Quentin - MOLLARD Hervé 520 - 415 100 1974 1992 1 0.47
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOUILLON Baptiste - MOLLET Clément 495 - 447 48 1986 1932 1 0.58
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DANCOINE Benjamin - FRANCART Simone 580 - 337 100 1772 1784 1 0.48
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MATHIEN Patrick - FRANCART Olivier 399 - 433 -34 1816 1941 0 0.33
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUVIER Frédéric - SCATTON Jean-Pierre 412 - 434 -22 1644 1665 0 0.47
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DAHAN Guy - EPINGARD Nicole 384 - 480 -96 1875 1815 0 0.58
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DERON Jean-François - NAKATANI Nathalie 495 - 362 100 1911 1620 1 0.85
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DESPONT Laurent - VANBATTEN Ludovic 449 - 384 65 1845 1532 1 0.86
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 GEREAU Jean-Pierre - DUQUELLENNEC Frédéric 455 - 422 33 1742 1604 1 0.69
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUDJENANE Rachid - ASTRESSES Pascal 432 - 515 -83 1882 1915 0 0.45
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BIRON Guy - LE BORGNE Pascal 554 - 376 100 1739 1482 1 0.82
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 NGOUMA INIVA Frédérick - BIED-CHARRETON Martin 308 - 408 -100 1809 1806 0 0.5
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BOUXIN Jean-Marc - AKELE Emmanuel 392 - 413 -21 1604 1499 0 0.64
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 LIVIER Carine - BERBINEAU Guillaume 306 - 416 -100 1486 1550 0 0.41
Basculer Ronde 7 ( 14 )
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MALLEGOL Quentin - MOUILLON Baptiste 440 - 510 -70 1974 1986 0 0.48
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOLLARD Hervé - FRANCART Simone 486 - 444 42 1992 1784 1 0.77
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOLLET Clément - DANCOINE Benjamin 551 - 343 100 1932 1772 1 0.71
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 FRANCART Olivier - DERON Jean-François 469 - 404 65 1941 1911 1 0.54
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 SCATTON Jean-Pierre - EPINGARD Nicole 460 - 490 -30 1665 1815 0 0.3
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MATHIEN Patrick - DESPONT Laurent 449 - 448 1 1816 1845 1 0.46
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 DAHAN Guy - BIED-CHARRETON Martin 481 - 428 53 1875 1806 1 0.6
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 ASTRESSES Pascal - BIRON Guy 485 - 409 76 1915 1739 1 0.73
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 GEREAU Jean-Pierre - BOUVIER Frédéric 508 - 427 81 1742 1644 1 0.63
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 AKELE Emmanuel - BOUDJENANE Rachid 291 - 555 -100 1499 1882 0 0.09
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 LE BORGNE Pascal - DUQUELLENNEC Frédéric 453 - 365 88 1482 1604 1 0.33
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 VANBATTEN Ludovic - NGOUMA INIVA Frédérick 443 - 434 9 1532 1809 1 0.17
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 LIVIER Carine - BOUXIN Jean-Marc 327 - 349 -22 1486 1604 0 0.34
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 BERBINEAU Guillaume - NAKATANI Nathalie 430 - 373 57 1550 1620 1 0.4
Basculer Ronde 8 ( 2 )
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOUILLON Baptiste - MOLLARD Hervé 536 - 396 100 1986 1992 1 0.49
L'Haÿ-les-Roses 2024-01-21 MOLLET Clément - MALLEGOL Quentin 733 - 272 100 1932 1974 1 0.44