Rondes

Chercher:
Epreuve
Date
Entrecalendar
etcalendar
Ronde
Nom joueur 1
Nom joueur 2
iEpreuve 15783
Epreuve Date Match Score diff. Cote 1 Cote 2 vnd1 proba 1
Basculer Ronde 1 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 AYISSI EYEBE Guy - BOUCHARD Marco 447 - 461 -14 1888 1785 0 0.64
Classique TRV 2023-11-25 LAMOUREUX Nicolas - PÉRUSSE Marc 509 - 313 100 1847 1783 1 0.59
Classique TRV 2023-11-25 DESJARDINS Francis - COURTEAU Angèle 580 - 308 100 2009 1720 1 0.84
Classique TRV 2023-11-25 PERRON Luc - GERMONT David 440 - 432 8 1792 1764 1 0.54
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Pierre - BERGERON Paul 386 - 421 -35 1806 1919 0 0.35
Basculer Ronde 2 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 AYISSI EYEBE Guy - LAMOUREUX Nicolas 450 - 402 48 1888 1847 1 0.56
Classique TRV 2023-11-25 BOUCHARD Marco - DESJARDINS Francis 360 - 469 -100 1785 2009 0 0.22
Classique TRV 2023-11-25 PÉRUSSE Marc - PERRON Luc 419 - 490 -71 1783 1792 0 0.49
Classique TRV 2023-11-25 COURTEAU Angèle - BERGERON Paul 368 - 433 -65 1720 1919 0 0.24
Classique TRV 2023-11-25 GERMONT David - BERGERON Pierre 525 - 469 56 1764 1806 1 0.44
Basculer Ronde 3 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 DESJARDINS Francis - AYISSI EYEBE Guy 409 - 328 81 2009 1888 1 0.66
Classique TRV 2023-11-25 LAMOUREUX Nicolas - PERRON Luc 438 - 503 -65 1847 1792 0 0.58
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Paul - BOUCHARD Marco 498 - 345 100 1919 1785 1 0.68
Classique TRV 2023-11-25 PÉRUSSE Marc - BERGERON Pierre 505 - 348 100 1783 1806 1 0.47
Classique TRV 2023-11-25 COURTEAU Angèle - GERMONT David 459 - 338 100 1720 1764 1 0.44
Basculer Ronde 4 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 PERRON Luc - AYISSI EYEBE Guy 417 - 488 -71 1792 1888 0 0.37
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Paul - DESJARDINS Francis 446 - 436 10 1919 2009 1 0.38
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Pierre - LAMOUREUX Nicolas 497 - 431 66 1806 1847 1 0.44
Classique TRV 2023-11-25 GERMONT David - BOUCHARD Marco 335 - 572 -100 1764 1785 0 0.47
Classique TRV 2023-11-25 COURTEAU Angèle - PÉRUSSE Marc 406 - 501 -95 1720 1783 0 0.41
Basculer Ronde 5 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 AYISSI EYEBE Guy - BERGERON Paul 418 - 389 29 1888 1919 1 0.46
Classique TRV 2023-11-25 PERRON Luc - BERGERON Pierre 330 - 490 -100 1792 1806 0 0.48
Classique TRV 2023-11-25 GERMONT David - DESJARDINS Francis 319 - 431 -100 1764 2009 0 0.2
Classique TRV 2023-11-25 LAMOUREUX Nicolas - COURTEAU Angèle 485 - 467 18 1847 1720 1 0.67
Classique TRV 2023-11-25 BOUCHARD Marco - PÉRUSSE Marc 431 - 413 18 1785 1783 1 0.5
Basculer Ronde 6 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Pierre - AYISSI EYEBE Guy 457 - 479 -22 1806 1888 0 0.39
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Paul - GERMONT David 463 - 427 36 1919 1764 1 0.71
Classique TRV 2023-11-25 COURTEAU Angèle - PERRON Luc 340 - 471 -100 1720 1792 0 0.4
Classique TRV 2023-11-25 DESJARDINS Francis - PÉRUSSE Marc 448 - 551 -100 2009 1783 0 0.79
Classique TRV 2023-11-25 BOUCHARD Marco - LAMOUREUX Nicolas 378 - 498 -100 1785 1847 0 0.41
Basculer Ronde 7 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 GERMONT David - AYISSI EYEBE Guy 448 - 551 -100 1764 1888 0 0.33
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Pierre - COURTEAU Angèle 439 - 347 92 1806 1720 1 0.62
Classique TRV 2023-11-25 PÉRUSSE Marc - BERGERON Paul 532 - 357 100 1783 1919 1 0.32
Classique TRV 2023-11-25 BOUCHARD Marco - PERRON Luc 449 - 443 6 1785 1792 1 0.49
Classique TRV 2023-11-25 DESJARDINS Francis - LAMOUREUX Nicolas 581 - 396 100 2009 1847 1 0.71
Basculer Ronde 8 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 AYISSI EYEBE Guy - COURTEAU Angèle 429 - 436 -7 1888 1720 0 0.72
Classique TRV 2023-11-25 PÉRUSSE Marc - GERMONT David 461 - 478 -17 1783 1764 0 0.53
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Pierre - BOUCHARD Marco 416 - 447 -31 1806 1785 0 0.53
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Paul - LAMOUREUX Nicolas 436 - 499 -63 1919 1847 0 0.6
Classique TRV 2023-11-25 PERRON Luc - DESJARDINS Francis 428 - 482 -54 1792 2009 0 0.22
Basculer Ronde 9 ( 5 )
Classique TRV 2023-11-25 AYISSI EYEBE Guy - PÉRUSSE Marc 420 - 369 51 1888 1783 1 0.64
Classique TRV 2023-11-25 BOUCHARD Marco - COURTEAU Angèle 471 - 351 100 1785 1720 1 0.59
Classique TRV 2023-11-25 LAMOUREUX Nicolas - GERMONT David 424 - 489 -65 1847 1764 0 0.61
Classique TRV 2023-11-25 DESJARDINS Francis - BERGERON Pierre 521 - 300 100 2009 1806 1 0.76
Classique TRV 2023-11-25 BERGERON Paul - PERRON Luc 342 - 426 -84 1919 1792 0 0.67