Matchs

Chercher:
Epreuve
Nom
Prénom
Nom Adv.
Prénom adv.
iEpreuve 14810
Licence1 8900180
Epreuve Date Ronde Nom Prénom Nom Adv. Prénom adv. V. Score Score adv. Cote Cote adv.
Basculer 0 ( 6 )
Gym des Lettres 11 2019-02-17 10 ATCHADE Harris TRAORE Abdoul Aziz 0 392 491 1594 1632
Gym des Lettres 11 2019-02-17 8 ATCHADE Harris SANON Mahamadou 0 380 445 1594 1465
Gym des Lettres 11 2019-02-17 7 ATCHADE Harris ZONGO Emmanuel 0 451 453 1594 1671
Gym des Lettres 11 2019-02-17 6 ATCHADE Harris LENGANE Ousmane 0 461 481 1594 1714
Gym des Lettres 11 2019-02-17 4 ATCHADE Harris SANKARA Roger Wendwaoga 0 342 416 1594 1512
Gym des Lettres 11 2019-02-17 2 ATCHADE Harris SAWADOGO Tibredo 0 317 424 1594 1611
Basculer 1 ( 4 )
Gym des Lettres 11 2019-02-17 9 ATCHADE Harris SAMASSI Salim 1 423 351 1594 1330
Gym des Lettres 11 2019-02-17 5 ATCHADE Harris LOUGUE Issoufou 1 438 360 1594 1704
Gym des Lettres 11 2019-02-17 3 ATCHADE Harris PICKO Serges 1 549 328 1594 1503
Gym des Lettres 11 2019-02-17 1 ATCHADE Harris SANOU Abdoul Kader 1 540 418 1594 1668