Samedi 21_01 (SF après-midi 2)

Date21.01.2017

Saison2016

FédérationFR

Top1259

Parties1

Coef1.0

Lien

S12

S213

S345

S4324

S5419

S696

S719

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 150 LARRUE Marie-Françoise 4A FR -165 0 0 0 72.5 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 150 MORIZOT Nicole 5B FR -165 0 0 0 72.5 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 153 LEGUAY Monique 5B FR -166 0 0 0 71.6 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 153 LIGAVAN Marie-Henriette 4B FR -166 0 0 0 71.6 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 153 MONTAGNE Marie-Rose 4B FR -166 0 0 0 71.6 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 156 BARRE Claudette 5A FR -167 0 0 0 70.7 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 157 MARCHETTI Armande 4C FR -168 0 0 0 70.4 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 158 BOISSET Liliane 4C FR -169 0 0 0 70.1 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 158 CALVO Myriam 4A FR -169 0 0 0 70.1 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 158 LAFORET Maryse 5C FR -169 0 0 0 70.1 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 158 PETIT Yvette 4A FR -169 0 0 0 70.1 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 162 ARCIER Patricia 4C FR -170 0 0 0 68.8 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 162 BRACHE Ginette 5B FR -170 0 0 0 68.8 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 162 COUSIN-BOURGAIN Jeanne-Marie 4A FR -170 0 0 0 68.8 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 162 LEMIUS Géraldine 4D FR -170 0 0 0 68.8 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 162 MICHEL Michèle 5B FR -170 0 0 0 68.8 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 162 SLIOUSSARENKO Boris 4A FR -170 0 0 0 68.8 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 168 BOULAY Michèle 4B FR -171 0 0 0 67 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 168 COIGNOUX Camille 4D FR -171 0 0 0 67 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 168 CONTON Josiane 5C FR -171 0 0 0 67 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 168 SCHNEIDER Françoise 4D FR -171 0 0 0 67 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 168 THEREZ Ginette 5A FR -171 0 0 0 67 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 173 GOLBAIN Marie-Thérèse 2B FR -172 0 0 0 65.4 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 173 LAURENT Caroline 4A FR -172 0 0 0 65.4 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 173 PFLIEGER Anne-Marie 4B FR -172 0 0 0 65.4 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 176 BORRAS Eglantine 3A FR -173 0 0 0 64.5 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 176 FOURNIER Geneviève 5A FR -173 0 0 0 64.5 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 178 LEGRY Pierre 6D FR -174 0 0 0 63.9 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 178 PEREZ Marie-Hélène 4A FR -174 0 0 0 63.9 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 178 RIFFET Claire 4D FR -174 0 0 0 63.9 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 178 VESTON Ghislaine 5A FR -174 0 0 0 63.9 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 178 WROBEL Claudine 5A FR -174 0 0 0 63.9 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 183 BACCHETTI Tulipe 4C FR -175 0 0 0 62.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 183 FOUQUEROLLE Denis 4B FR -175 0 0 0 62.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 183 GEORGES Paul 4A FR -175 0 0 0 62.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 183 MARIN Jacques 4A FR -175 0 0 0 62.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 183 PIACENTINI Hélène 4C FR -175 0 0 0 62.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 188 GALAU Michelle 5C FR -176 0 0 0 60.8 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 188 PERRADIN Régis 4B FR -176 0 0 0 60.8 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 190 DUPRE Serge 4B FR -177 0 0 0 60.2 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 190 LECLERC Françoise 4C FR -177 0 0 0 60.2 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 190 MARION Régine 5D FR -177 0 0 0 60.2 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 193 GOUTEUX Simone 5B FR -178 0 0 0 59.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 193 KAFTAL Nicole 4B FR -178 0 0 0 59.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 193 ROBIN Christiane 4A FR -178 0 0 0 59.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 196 AMBERT Liliane 4A FR -179 0 0 0 58.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 196 COLLEAU Yvette 5C FR -179 0 0 0 58.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 196 CRENN Andrée 5B FR -179 0 0 0 58.3 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 199 COLIN Olivier 4B FR -180 0 0 0 57.4 100 100 1 6.50 10 20 20 20
21-01-2017 Samedi 21_01 (SF après-midi 2) 199 TRUCHOT Martine 5A FR -180 0 0 0 57.4 100 100 1 6.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49