Mercredi 03_10 (SF soirée)

Date03.10.2018

Saison2018

FédérationFR

Top874

Parties1

Coef1.0

Lien

S15

S213

S326

S4181

S5257

S6123

S78

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 100 CRUCIANI Anny 4A FR -117 0 0 0 69.6 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 100 DAUVERGNE Florence 4B FR -117 0 0 0 69.6 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 100 DERRUAU Jacques 3B FR -117 0 0 0 69.6 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 100 HAIE Yannick 4A FR -117 0 0 0 69.6 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 105 CRAMA Marie-Jacqueline 5A FR -118 0 0 0 66.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 105 BESNARD Jean-Yves 3A FR -118 0 0 0 66.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 105 LAPIERRE Marlaine 4B FR -118 0 0 0 66.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 105 GOBLET Jocelyne 4C BE -118 0 0 0 66.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 109 DIEBLING Jean-Luc 5A FR -119 0 0 0 64.6 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 109 LAUPENIE Thierry 3B FR -119 0 0 0 64.6 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 111 PILLAIS Eugène 5A FR -120 0 0 0 63.5 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 112 BULVESTRE Michel 2B FR -122 0 0 0 63 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 112 VANBESIEN Philippe 5D FR -122 0 0 0 63 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 114 LECONTE Corinne 4B FR -123 0 0 0 61.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 114 DESCY Jean-Louis 5A BE -123 0 0 0 61.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 116 VAIS Carine 4B FR -124 0 0 0 60.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 117 DESFASSIAUX Danièle 4A FR -125 0 0 0 60.2 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 117 HEBERT Régine 4C FR -125 0 0 0 60.2 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 117 FLACHON Françoise 4A FR -125 0 0 0 60.2 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 120 FOURNEAU Maryvonne 4D FR -126 0 0 0 58.6 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 121 BRACHET Liliane 5A FR -127 0 0 0 58 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 121 LIBRA Anne-Laure 4D FR -127 0 0 0 58 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 123 ADDA Sylvie 4D FR -128 0 0 0 56.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 123 LAGRANGE Gérard 6A FR -128 0 0 0 56.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 123 LOMBARD François 4C FR -128 0 0 0 56.9 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 126 JEHL Marie-Claude 4C FR -129 0 0 0 55.2 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 127 BLONDEAU Évelyne 4D FR -130 0 0 0 54.7 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 127 PAVOT Nathalie 4D FR -130 0 0 0 54.7 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 127 LOPEZ Martine 5C FR -130 0 0 0 54.7 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 127 LAURENT Christiane 5C FR -130 0 0 0 54.7 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 131 COLLEU Françoise 4A FR -132 0 0 0 52.5 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 131 GUIBERT Jean-Antoine 4B FR -132 0 0 0 52.5 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 131 LAURENT Caroline 4A FR -132 0 0 0 52.5 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 134 NICOLAS Myriam 4B FR -133 0 0 0 50.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 134 GOUJON Jean-Marie 4A FR -133 0 0 0 50.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 134 DAMBREVILLE Suzanne 4A FR -133 0 0 0 50.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 134 LE GUILLOU DE PENANROS Véro 6A FR -133 0 0 0 50.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 134 SAVELON Nicole 4D FR -133 0 0 0 50.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 134 MOAL Annie 4A FR -133 0 0 0 50.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 140 BOUCHARD Yolande 4A FR -134 0 0 0 47.5 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 140 COLIN Pascale 5C FR -134 0 0 0 47.5 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 142 DERATHE Michèle 5A FR -137 0 0 0 46.4 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 142 RAULIN Francine 4B FR -137 0 0 0 46.4 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 142 MADONNA Jeannine 4B FR -137 0 0 0 46.4 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 145 PRIN Dominique 5C FR -138 0 0 0 44.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 145 PIAZZA Marie-Claude 4A FR -138 0 0 0 44.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 145 GOETTELMANN Elisabeth 5A FR -138 0 0 0 44.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 145 LOKO Nicole 4D FR -138 0 0 0 44.8 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 149 BONNAURE Agnès 4B FR -139 0 0 0 42.5 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF soirée) 150 GANTEILLE Jean-Claude 4D FR -140 0 0 0 42 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49