Lundi 28_01 (SF après-midi 1)

Date28.01.2019

Saison2018

FédérationFR

Top956

Parties1

Coef1.0

Lien

S18

S228

S383

S4731

S51188

S6801

S70

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2398 MARCHAT Rolande 4D FR 266 0 0 0 0 0 50.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2398 DELATOUR Fernande 5A FR 266 0 0 0 0 0 50.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2403 BLONDEAU Ghislaine 6A FR 264 0 0 0 0 0 49.7 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2403 VIEL Claudine 6B FR 264 0 0 0 0 0 49.7 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2403 ALMANZA Nicole 6A FR 264 0 0 0 0 0 49.7 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2403 CLAEYS Mireille 6D FR 264 0 0 0 0 0 49.7 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2403 DECHAMPS Annie 6A FR 264 0 0 0 0 0 49.7 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2403 PEYRAFITTE Christine 5C FR 264 0 0 0 0 0 49.7 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2409 MARSÉGUERRA Guy 6A FR 262 0 0 0 0 0 49 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2409 VION Louisette 6A FR 262 0 0 0 0 0 49 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2411 DEROUIN Andrée 6A FR 260 0 0 0 0 0 48.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2411 GALIPOT Claudine 5D FR 260 0 0 0 0 0 48.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2411 FOIGNANT Michel 6B FR 260 0 0 0 0 0 48.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2411 GUILLAUME Nadine 5D FR 260 0 0 0 0 0 48.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2411 FONTAINE Monique 5B FR 260 0 0 0 0 0 48.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2411 COLLINS Neville 5C FR 260 0 0 0 0 0 48.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2411 MARTIN Laétitia 5D FR 260 0 0 0 0 0 48.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2411 KNECHT Janine 6A FR 260 0 0 0 0 0 48.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2419 LENORMAND Yvonne 6B FR 258 0 0 0 0 0 47.9 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2419 GUIGNARD Marie-Christine 6B FR 258 0 0 0 0 0 47.9 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2419 GASMAN Hélène 6A FR 258 0 0 0 0 0 47.9 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2419 BARAZER Jacqueline 5C FR 258 0 0 0 0 0 47.9 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2423 MOUSSIEGT Ginette 6A FR 256 0 0 0 0 0 47.4 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2423 COMESSE Arlette 7 FR 256 0 0 0 0 0 47.4 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2423 GIULIANO Bruna 5D FR 256 0 0 0 0 0 47.4 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2426 VILLEROY Bernard 5B FR 254 0 0 0 0 0 47.1 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2426 VALAT Catherine 6A FR 254 0 0 0 0 0 47.1 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2426 PERROT Thierry 6A FR 254 0 0 0 0 0 47.1 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2426 AH-MOYE Céline 4D FR 254 0 0 0 0 0 47.1 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2426 GUERIN Michèle 5D FR 254 0 0 0 0 0 47.1 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2426 ROCHARD Jean 5B FR 254 0 0 0 0 0 47.1 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2426 COURGEON Suzanne 5C FR 254 0 0 0 0 0 47.1 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2433 SZWAJCA Marie 6A FR 252 0 0 0 0 0 46.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2433 CORTOT Monique 5C FR 252 0 0 0 0 0 46.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2433 CORTOT François 6A FR 252 0 0 0 0 0 46.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2436 LEMOINE Jean-Claude 6A FR 250 0 0 0 0 0 46 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2436 PASQUET Marie-Odile 6A FR 250 0 0 0 0 0 46 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2436 BECHET Michèle 6B FR 250 0 0 0 0 0 46 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2436 BILLAUD Christiane 5B FR 250 0 0 0 0 0 46 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2436 PARE Andrée 5D FR 250 0 0 0 0 0 46 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2436 CHIRON Annick 5A FR 250 0 0 0 0 0 46 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2442 NEVEU Maryse 6C FR 248 0 0 0 0 0 45.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2442 DUCLOS Yves 5B FR 248 0 0 0 0 0 45.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2442 MASCLET Evelyne 6C FR 248 0 0 0 0 0 45.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2442 ALFONSI Micheline 6A FR 248 0 0 0 0 0 45.3 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2446 LEURIDAN Jean-Pierre 6A FR 246 0 0 0 0 0 44.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2446 TARDY Marie-France 5C FR 246 0 0 0 0 0 44.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2446 CHAUSSOUNET Francine 6A FR 246 0 0 0 0 0 44.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2446 DOUGUEDROIT Suzanne 5D FR 246 0 0 0 0 0 44.8 4 7.50 10 20 20 20
28-01-2019 Lundi 28_01 (SF après-midi 1) 2450 DEMUTH Dominique 6B FR 244 0 0 0 0 0 44.4 4 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49