Simultané mondial de Blitz

Date07.12.2019

Saison2019

FédérationFISF

Top2640

Parties3

Coef1.5

LienParties

S185

S2196

S3219

S4712

S5455

S6107

S737

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 100 MPAKA Thierry 2A CD -193 0 92.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 100 DOUCET Martine 2B FR -193 0 92.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 103 DOPPIA Daniel 3A FR -194 0 91.3 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 104 JAZÉ Christophe 1A FR -196 0 90.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 105 BARTHOLDI Nicolas 1B CH -199 0 90.3 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 106 MOUSSOLOT Valery Fred 2A CG -203 0 89.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 106 FIENGA LUKENSU Mohamed 1B CD -203 0 89.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 108 KULIK Gérard 2B FR -204 0 88.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 109 KOUMBA Alban 2B CG -207 0 88.3 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 110 MASSIN Patrick 2B FR -208 0 87.8 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 111 CLARK Willy 1B CI -212 0 87.2 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 112 SFEIR Léna 2A LB -213 0 86.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 112 LEROY Nicolas 2A FR -213 0 86.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 114 LOUGUE Issoufou 2A BF -214 0 85.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 115 LENGANE Ousmane 2A BF -217 0 85.2 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 115 WANDAOGO Abdoul Karim 1B BF -217 0 85.2 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 115 SEYE Babacar 3B SN -217 0 85.2 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 118 NKOUETE CHEWA King Josaphat 3A CM -218 0 83.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 118 THEVENOT Maxime 3A FR -218 0 83.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 118 LEFEVRE Francis 2B FR -218 0 83.7 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 121 KALUME Dan 2A CD -220 0 82.1 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 122 GOUARI Mitori 1B CG -221 0 81.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 122 CARLIER François 3A FR -221 0 81.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 124 FRANCOIS Frédéric 2A FR -222 0 80.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 125 DIOP Mamadou Khalifa 1B SN -223 0 80.1 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 125 LANOVA Igor 1B CD -223 0 80.1 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 125 WEILL Jean-Baptiste 2A FR -223 0 80.1 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 128 JOLIN Armel 2A QC -224 0 78.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 129 TCHOUYO Eric Salvador 2A CM -225 0 78.1 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 130 FALL Cheikh Tidiane 2B SN -226 0 77.6 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 131 KONE Adama 2A CI -228 0 77 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 132 WAGE Achirou 4D NE -230 0 76.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 133 MALOKI Daley 2A CG -232 0 76 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 134 CLAIRON Isabelle 2A FR -234 0 75.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 135 MAYANDA Didier 3A CG -237 0 75 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 136 BERTHOD Alain 2B CH -238 0 74.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 136 NONVIHO Guévara 2B BJ -238 0 74.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 138 CASSIN Carole 2A FR -239 0 73.5 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 139 EVRARD Francis 2A BE -240 0 73 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 139 BADOU Eric 2B CI -240 0 73 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 141 DESCOS Simon 2A FR -242 0 71.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 141 SARTRE Fabien 1B FR -242 0 71.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 141 THOMIAS Mickaël 3B FR -242 0 71.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 144 JULLIOT Marie-Dominique 2A FR -244 0 70.4 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 145 KINGOMBE Prince 2B CD -246 0 69.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 146 BOUET Jean-Pascal 2A FR -247 0 69.4 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 147 LONLA SOCPA Jules Bernard 3A CM -249 0 68.9 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 148 BARGO Seydou 2A BF -250 0 68.4 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 148 KABA Mohamed Diaté 1B SN -250 0 68.4 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
07-12-2019 Simultané mondial de Blitz 148 PILLARD Wilfrid 2A FR -250 0 68.4 100 100 100 100 45 67.50 90 180 180 144
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49