2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly

Date26.10.2019

Saison2019

FédérationFR

Top4711

Parties5

Coef1.0

LienParties

S112

S236

S358

S4371

S5232

S655

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 300 PROTOIS Mariette 4A FR -739 0 0 0 48 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 302 DUMONT Gérard 3A FR -742 0 0 0 47.4 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 303 DUFOUR Christian 4A FR -746 0 0 0 47.2 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 303 VAQUIE Monique 4B FR -746 0 0 0 47.2 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 305 QUENNET Elisabeth 4B FR -748 0 0 0 46.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 306 BELVAL Elisabeth 4A FR -751 0 0 0 46.4 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 306 DEBOURG Elyane 4A FR -751 0 0 0 46.4 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 308 NIQUILLE Francis Antoine 4A CH -753 0 0 0 45.8 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 309 DELTOUR Roland 4B FR -754 0 0 0 45.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 309 DIDIER Francine 4A FR -754 0 0 0 45.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 309 HULEUX Annick 4A FR -754 0 0 0 45.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 312 MAL Marie-France 4C FR -756 0 0 0 44.7 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 312 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 4A BE -756 0 0 0 44.7 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 314 LAMY Natacha 4A FR -757 0 0 0 44.2 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 315 COUSIN Alain 4B FR -758 0 0 0 43.9 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 316 FOUGEREAU Michel 5A FR -759 0 0 0 43.7 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 316 GUILLEMAIN Philippe 4C FR -759 0 0 0 43.7 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 318 FLACHON Françoise 4A FR -760 0 0 0 43.1 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 318 LOPEZ Bernard 4C FR -760 0 0 0 43.1 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 320 ESTEBAN Jeanine 4B FR -761 0 0 0 42.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 321 DECITRE Marguerite Marie 5A FR -762 0 0 0 42.3 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 321 MALFOIS Jean-Pierre 4C FR -762 0 0 0 42.3 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 323 COPPIN Philippe 4B FR -763 0 0 0 41.8 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 323 POUSSARDIN Jacqueline 4A FR -763 0 0 0 41.8 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 325 DUBOIS Dolorès 4A FR -765 0 0 0 41.2 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 326 BAYLE Jean-Christophe 4C FR -766 0 0 0 41 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 327 SEITZ Pierre 5B FR -767 0 0 0 40.7 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 327 URBAN Pascal 5B FR -767 0 0 0 40.7 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 329 HOFFART Nicole 4A FR -768 0 0 0 40.2 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 329 PEDRON Laurent 3B FR -768 0 0 0 40.2 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 331 FARINACCI Yvette 4A FR -769 0 0 0 39.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 331 VITTECOQ Dominique 4B FR -769 0 0 0 39.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 333 GALIMIDI NIQUILLE Betti 4B CH -770 0 0 0 39.1 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 334 ORTS Antoinette 4C FR -771 0 0 0 38.8 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 334 PLOMION Claudine 4D FR -771 0 0 0 38.8 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 336 ANDRE Mireille 4A FR -772 0 0 0 38.3 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 336 CHANDEBOIS Adeline 4A FR -772 0 0 0 38.3 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 336 LECOEUVRE Marguerite 4A FR -772 0 0 0 38.3 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 336 MICHENEAU Marie-Noëlle 4A FR -772 0 0 0 38.3 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 340 HOFFART Jean-Jacques 4C FR -773 0 0 0 37.2 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 341 FAURE-BRAC Sylvie 4B FR -774 0 0 0 36.9 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 342 KNOPF Anne 4D FR -775 0 0 0 36.7 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 343 MANOURY Josette 4B FR -776 0 0 0 36.4 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 344 FAREZ Régine 5A FR -778 0 0 0 36.1 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 345 MALGAT Denis 4A FR -781 0 0 0 35.8 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 346 FAVALESSA Henriette 4A FR -786 0 0 0 35.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 346 TURIAF Nicole 4A FR -786 0 0 0 35.6 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 348 METIVIER Claudine 4C FR -787 0 0 0 35 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 348 SAQUET Huguette 4B FR -787 0 0 0 35 100 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 350 CIUFFINI Yolande 4D FR -788 0 0 0 34.5 100 100 12 36 58 200 200 57
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49