2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly

Date26.10.2019

Saison2019

FédérationFR

Top4711

Parties5

Coef1.0

LienParties

S112

S236

S358

S4371

S5232

S655

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 601 PAIN Isabelle 5C FR -1062 0 0 0 0 47 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 602 BATY Colette 5A FR -1064 0 0 0 0 46.6 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 602 DANTINNE Marie-Hélène 5D BE -1064 0 0 0 0 46.6 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 604 BOUTELOUP Marie-Hélène 6A FR -1066 0 0 0 0 45.7 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 605 GARRAUD Françoise 5B FR -1068 0 0 0 0 45.3 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 606 GILBERT Muriel 5D BE -1069 0 0 0 0 44.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 606 LANDRU Annick 5B FR -1069 0 0 0 0 44.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 608 LE FOULER Véronique 5C FR -1071 0 0 0 0 44 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 608 LESUEUR Gisèle 5A FR -1071 0 0 0 0 44 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 610 ROSPARS Joseph 5A FR -1072 0 0 0 0 43.1 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 611 TORTONI Anna 5B FR -1074 0 0 0 0 42.7 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 612 LACOUR Annie-Claude 5C FR -1075 0 0 0 0 42.2 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 613 BOULAY-MEUNIER Denise 5C FR -1078 0 0 0 0 41.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 613 GNUVA Catherine 5C FR -1078 0 0 0 0 41.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 613 HENRY Denis 5D FR -1078 0 0 0 0 41.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 616 DUPONT COURTIAL Josette 4D FR -1082 0 0 0 0 40.5 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 616 POMMERIE Bernard 5A FR -1082 0 0 0 0 40.5 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 616 SPRUMONT Denise 4D BE -1082 0 0 0 0 40.5 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 619 MONTAROU Didier 5A FR -1085 0 0 0 0 39.2 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 620 BOUSSOUAR Monique 5A FR -1086 0 0 0 0 38.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 621 FONTAINE Gyslaine 4C FR -1088 0 0 0 0 38.4 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 622 LEFRANC Françoise 5A FR -1090 0 0 0 0 37.9 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 623 AUSSOLEIL Bernard 4D FR -1092 0 0 0 0 37.5 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 623 GALLIMARD Sylvie 5D FR -1092 0 0 0 0 37.5 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 623 ROBILLIARD Evelyne Eva 6A FR -1092 0 0 0 0 37.5 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 626 DESMANET Marie-Claude 5B BE -1094 0 0 0 0 36.2 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 627 GENAND Edith 5C FR -1096 0 0 0 0 35.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 627 TREUTENAERE Geneviève 4D FR -1096 0 0 0 0 35.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 627 VERNAY Annie 5B FR -1096 0 0 0 0 35.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 630 GRENIER Arnaud 7 FR -1100 0 0 0 0 34.5 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 631 GAGGIOLI Nicole 5D FR -1102 0 0 0 0 34.1 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 632 BEUGNET René 5B FR -1104 0 0 0 0 33.6 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 632 PELLETIER Madeleine 5A FR -1104 0 0 0 0 33.6 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 634 CASTILLAN France 5A FR -1108 0 0 0 0 32.8 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 635 VIEILLY Florine 5A FR -1109 0 0 0 0 32.3 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 636 MOREL Patrick 6A FR -1112 0 0 0 0 31.9 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 637 BLANC Michel 4D FR -1115 0 0 0 0 31.5 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 638 LAMOINE André 5C FR -1117 0 0 0 0 31 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 639 TRENTESAUX Monique 4D FR -1123 0 0 0 0 30.6 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 640 FAURE Monique 5A FR -1125 0 0 0 0 30.2 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 640 SANCHEZ Jacqueline 5D FR -1125 0 0 0 0 30.2 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 642 ALESSANDRINI Laurence 6A FR -1127 0 0 0 0 29.3 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 643 SARRON Roselyne 5A FR -1128 0 0 0 0 28.9 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 644 PAQUET Catherine 5A FR -1129 0 0 0 0 28.4 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 644 RENARD Brigitte 6A BE -1129 0 0 0 0 28.4 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 646 BENOIST Francine 5C FR -1132 0 0 0 0 27.6 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 647 PLOUE Michèle 5A FR -1137 0 0 0 0 27.2 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 648 CARRIER Odette 5C FR -1139 0 0 0 0 26.7 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 649 LACHASSAGNE Viviane 5A FR -1142 0 0 0 0 26.3 100 12 36 58 200 200 57
26-10-2019 2X Coupe de la Fédération Coupe Paul Vieilly 650 FORESTIER Richard 6A FR -1143 0 0 0 0 25.9 100 12 36 58 200 200 57
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49