Jeudi 30_01 (SF soirée)

Date30.01.2020

Saison2019

FédérationFR

Top905

Parties1

Coef1.0

Lien

S15

S211

S340

S4223

S5239

S6103

S725

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 1 FORT Daniel 1B FR -7 100 100 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 2 BRUNON Stéphane 2B FR -18 80 100 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 3 TORRES Michel 3A FR -19 60 100 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 4 FELEZ Daniel 2B FR -23 40 100 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 5 PILARD Jean-Pierre 3B FR -24 20 100 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 6 DELCOURT Jean-Marc 2A FR -29 0 100 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 7 MOULINIER Daniel 3A FR -34 0 90.9 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 8 GUILLET Blandine 3A FR -35 0 81.8 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 9 HENRION Guillaume 2A FR -37 0 72.7 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 9 BONIN Frédéric 3A FR -37 0 72.7 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 9 GRIMAL Manuella 3B FR -37 0 72.7 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 12 DE RESTREPO Chantal 4B FR -38 0 45.5 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 12 GAUCHARD Mickaël 1A FR -38 0 45.5 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 12 CARLIER François 3A FR -38 0 45.5 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 12 ZIMMERMANN Paul 4B FR -38 0 45.5 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 12 DELFOUR Thibault 3A FR -38 0 45.5 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 17 GUYOT Monique 4A FR -40 0 0 100 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 18 FOLLET Jean-Bernard 5A FR -42 0 0 97.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 19 JACOB Nelly 3B FR -43 0 0 95 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 20 ROCHEFEUILLE Céline 4C FR -44 0 0 92.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 21 LEBEAU Edouard 1B FR -46 0 0 90 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 22 GRUYELLE Monique 3A FR -48 0 0 87.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 22 REMAUD Francy 4B FR -48 0 0 87.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 24 GUESDON Laurent 2A FR -50 0 0 82.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 25 LEVASSEUR Hélène 5C FR -53 0 0 80 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 26 ARIZZI Agnès 4A FR -56 0 0 77.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 26 GAS Tiphaine 3B FR -56 0 0 77.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 26 VACONNET Cécile 4A FR -56 0 0 77.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 26 COPPIN Philippe 4B FR -56 0 0 77.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 30 BARTIER Frédéric 1B FR -57 0 0 67.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 31 BOUVIER Frédéric 4A FR -58 0 0 65 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 32 RICHOMME Sylvie 4B FR -59 0 0 62.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 32 BENOIST Joël 4A FR -59 0 0 62.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 32 DAUVERGNE Florence 4C FR -59 0 0 62.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 35 MOREAU Marie-Noëlle 4B FR -61 0 0 55 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 36 MONTAGNE Marie-Rose 4A FR -62 0 0 52.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 36 BOULANGER France 4A FR -62 0 0 52.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 36 FOUVRY Françoise 4A FR -62 0 0 52.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 39 MINAUX Christine 4A FR -63 0 0 45 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 40 REMANDET Jean-Charles 2A FR -65 0 0 42.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 41 QUINTIN Jacques 4C FR -66 0 0 40 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 42 RAZAVET Marie-Catherine 4A FR -67 0 0 37.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 43 MORET Nicole 4D FR -68 0 0 35 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 43 DUMET Gérard 4A FR -68 0 0 35 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 43 LEPIN André 3B FR -68 0 0 35 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 46 CARREZ Elisabeth 2A FR -69 0 0 27.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 46 PEDRONO Roger 3B FR -69 0 0 27.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 48 ASSELIN Patrick 2B FR -70 0 0 22.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 48 GEUBEL Marie-Louise 3A FR -70 0 0 22.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
30-01-2020 Jeudi 30_01 (SF soirée) 50 MADELINE Joëlle 3A FR -72 0 0 17.5 100 100 100 2.50 5.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49