Simultané au profit du F.R.C. Neurodon

Date01.02.2020

Saison2019

FédérationFR

Top2007

Parties2

Coef1.0

Lien

S13

S227

S347

S4364

S5462

S6199

S730

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 399 MATHON Marie-France 4C FR -391 0 0 0 11.8 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 399 ROSPARS Joseph 5A FR -391 0 0 0 11.8 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 403 AUBERT Raymonde-Eliane 5A FR -392 0 0 0 10.7 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 403 SCHWEITZER Pierrette 5B FR -392 0 0 0 10.7 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 405 BOEDEC Pierrette 5B FR -394 0 0 0 10.2 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 405 FIEVET Claudine 4B FR -394 0 0 0 10.2 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 405 HULEUX Annick 4A FR -394 0 0 0 10.2 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 408 POSE Nicole 4A FR -395 0 0 0 9.3 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 408 TAILLIEZ Jacqueline 4C FR -395 0 0 0 9.3 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 408 BICLER Claude 4A FR -395 0 0 0 9.3 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 411 ALLEMAND Renée 5A FR -396 0 0 0 8.5 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 411 CLAUDON Monique 3B FR -396 0 0 0 8.5 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 411 MONTAROU Didier 5A FR -396 0 0 0 8.5 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 414 BAHIAN Madeleine 4C FR -397 0 0 0 7.7 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 414 CHETRIT Lisette 4D FR -397 0 0 0 7.7 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 416 VESELY Agnès 4C FR -398 0 0 0 7.1 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 416 LEVENBACH Kiki 4C FR -398 0 0 0 7.1 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 416 MAURIN Josette 4D FR -398 0 0 0 7.1 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 416 STORNY Hervé 5A FR -398 0 0 0 7.1 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 416 DESEILLE Chantal 5A FR -398 0 0 0 7.1 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 421 BONAVENTURE VAN HECKE France 4A FR -399 0 0 0 5.8 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 421 HOUZIEL Michèle 5C FR -399 0 0 0 5.8 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 421 FAVIER Annie 4D FR -399 0 0 0 5.8 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 424 AURIOL Maryse 4D FR -401 0 0 0 4.9 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 424 GEORGEL Patrick 4D FR -401 0 0 0 4.9 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 426 TASTEVIN Janine 4C FR -402 0 0 0 4.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 426 AMALBERTI Lucienne 5A FR -402 0 0 0 4.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 426 KOPACZ Jacqueline 5A FR -402 0 0 0 4.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 426 PAPAZIAN Mireille 5A FR -402 0 0 0 4.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 426 PHILIPPEAU Gérard 5B FR -402 0 0 0 4.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 426 WETTERER Geneviève 4B FR -402 0 0 0 4.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 432 BERTHÉ Aline 5A FR -403 0 0 0 2.7 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 432 WINTERBERGER Huguette 4B FR -403 0 0 0 2.7 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 434 TARD Raymonde 4A FR -404 0 0 0 2.2 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 435 DORTINDEGUEY Jeanne-Marie 4B FR -405 0 0 0 1.9 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 435 JOSSERAND Christine 5A FR -405 0 0 0 1.9 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 437 COUSIN Bernadette 4D FR -406 0 0 0 1.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 437 GALINE Simone 5B FR -406 0 0 0 1.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 437 CLUZAUD Marie-Annick 5B FR -406 0 0 0 1.4 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 440 FLEURDEPINE Marie 5A FR -407 0 0 0 0.5 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 440 VILLEROY Bernard 5B FR -407 0 0 0 0.5 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 442 VERNIER Jean-Claude 4D FR -408 0 0 0 0 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 442 HIRONDELLE Colette 4D FR -408 0 0 0 0 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 442 PASTRE Eva 5B FR -408 0 0 0 0 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 442 LEJEUNE Séverine 5A FR -408 0 0 0 0 100 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 446 VANDEMEULEBROEKE Nicole 5C BE -409 0 0 0 0 99.1 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 446 VALY Marguerite 5A FR -409 0 0 0 0 99.1 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 448 LAMBERT Annie 5A FR -410 0 0 0 0 98.7 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 448 WROBEL Claudine 4C FR -410 0 0 0 0 98.7 100 6 27 40 80 80 80
01-02-2020 Simultané au profit du F.R.C. Neurodon 448 PARAY Sylviane 5D FR -410 0 0 0 0 98.7 100 6 27 40 80 80 80
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49