Vendredi 15_10 (SF après-midi 1)

Date15.10.2021

Saison2021

FédérationFR

Top1004

Parties1

Coef1.0

Lien

S13

S221

S365

S4464

S5565

S6226

S783

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 1 BOURDAUD'HUI Christophe 1B FR 0 100 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 2 BOZZACO-COLONA Charles 2A FR -9 66.7 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 3 PIERI Isabelle 2A FR -12 33.3 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 4 PAYAN Gérard 3A FR -13 0 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 5 OLIVIER Denise 3B FR -15 0 95.2 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 5 DIRINGER Philippe 1B FR -15 0 95.2 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 7 GOICHON Assia 2A FR -16 0 85.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 8 REYNAUD Jérôme 2B FR -17 0 81 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 8 SLABODSKY Gérard 3A FR -17 0 81 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 10 POULAIN Catherine 4A FR -25 0 71.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 10 PAILLET Clotilde 2A FR -25 0 71.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 12 JAZÉ Christophe 1A FR -26 0 61.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 13 BOUDEN Patrick 3A FR -27 0 57.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 14 ESTELLE Achille 3B FR -31 0 52.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 15 LE PENNEC Nanou 4A FR -32 0 47.6 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 16 GARBE Patrick 2B FR -33 0 42.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 17 JULLIOT Marie-Dominique 2A FR -34 0 38.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 18 JANS Andrée 2B FR -35 0 33.3 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 18 PERON Marie-Cécile 3A FR -35 0 33.3 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 18 NAVARON Patricia 3B FR -35 0 33.3 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 21 CAPOCHICHI Thomas 4A FR -39 0 19 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 21 WILL Marlyse 4A FR -39 0 19 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 23 BERTHAUD Raymonde 4A FR -41 0 9.5 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 24 VIGNON Jeanine 4B FR -42 0 4.8 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 25 PERROT Lucien 2B FR -44 0 0 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 26 BAYART Hubert 2B FR -46 0 0 98.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 26 CANIVEZ Marie-Françoise 2B FR -46 0 0 98.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 28 CERF Sylvain 4A FR -51 0 0 95.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 29 DARRAS Sylvaine 3A FR -54 0 0 93.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 29 WEBER Sylvie 3A FR -54 0 0 93.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 31 MOULINIER Daniel 3A FR -56 0 0 90.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 31 TRAUTMANN Marthe 3B FR -56 0 0 90.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 33 CAFFA Julien 3B FR -57 0 0 87.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 33 SCHMID François 3A FR -57 0 0 87.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 33 ROUILLER Jean-Paul 4A FR -57 0 0 87.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 36 GANE Mireille 4B FR -58 0 0 83.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 36 BONNET Mélanie 4A FR -58 0 0 83.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 38 CASALE Michèle 4A FR -59 0 0 80 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 39 MONTAGNE Marie-Rose 4A FR -60 0 0 78.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 40 LAUDILLAY Catherine 3B FR -62 0 0 76.9 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 41 PARIS Marie-Claude 4A FR -63 0 0 75.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 42 RAULIN Marie-Ange 3B FR -65 0 0 73.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 43 LEVACHER Michel 4A FR -66 0 0 72.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 44 CATALAN Bernadette 3B FR -67 0 0 70.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 44 ROUSSEAU Bertrand 2A FR -67 0 0 70.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 46 BASSERES Louis 2B FR -68 0 0 67.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 47 TRIBUT Anne 3B FR -69 0 0 66.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 47 SEGUIER Martine 3A FR -69 0 0 66.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 47 SCHWEITZER Marilou 3B FR -69 0 0 66.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-10-2021 Vendredi 15_10 (SF après-midi 1) 50 CHARREIRE Daniel 2B FR -73 0 0 61.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49