PHASE 2

Date29.01.2012

Saison2011

FédérationFR

Top2810

Parties3

Coef1.5

Lien

S10

S20

S3406

S41573

S51496

S6315

S751

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
29-01-2012 PHASE 2 599 FERRAND Marie-José FR 0 0 0 0 87.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 599 BODIGLIO Raymonde FR 0 0 0 0 87.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 599 MARIN Yann FR 0 0 0 0 87.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 599 KERMARREC Monique FR 0 0 0 0 87.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 599 BRETON Romain FR 0 0 0 0 87.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 599 PIRON Matthieu FR 0 0 0 0 87.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 599 BORNE Christiane FR 0 0 0 0 87.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 608 TANGUY Marie-Jo FR 0 0 0 0 87.2 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 608 HAMON Robert FR 0 0 0 0 87.2 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 608 DECQ Marie-Ghislaine FR 0 0 0 0 87.2 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 608 MOREAU Jean-Pierre FR 0 0 0 0 87.2 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 608 FRANCO Marie-Thérèse FR 0 0 0 0 87.2 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 608 DUCHATEAU Alain FR 0 0 0 0 87.2 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 614 CHALMET Jacqueline FR 0 0 0 0 86.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 614 SCHAPMAN Marie-Noëlle FR 0 0 0 0 86.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 614 PLEUCHOT Corinne FR 0 0 0 0 86.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 614 BARILLET Jacques FR 0 0 0 0 86.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 614 DE RESTREPO Chantal FR 0 0 0 0 86.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 614 PORTES Françoise FR 0 0 0 0 86.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 614 VIREMOT Jacqueline FR 0 0 0 0 86.8 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 621 SCHMITT Annie FR 0 0 0 0 86.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 621 CASTIEN Geneviève FR 0 0 0 0 86.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 621 TOMASINI Michèle FR 0 0 0 0 86.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 621 CHEVENEMENT Monique FR 0 0 0 0 86.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 621 BOESPFLUG Josiane FR 0 0 0 0 86.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 626 NOVEMBRINI Eva FR 0 0 0 0 86.1 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 626 MARTY Marie-José FR 0 0 0 0 86.1 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 626 ATCHY Monique FR 0 0 0 0 86.1 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 626 GOUJON André FR 0 0 0 0 86.1 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 626 MORGAN Yvonne FR 0 0 0 0 86.1 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 626 MARQUET Marie-Odile FR 0 0 0 0 86.1 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 626 DEPARDIEU Daniel FR 0 0 0 0 86.1 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 626 GRANDPIERRE Christiane FR 0 0 0 0 86.1 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 634 HURE Ghislaine FR 0 0 0 0 85.6 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 634 HOURTAL Brigitte FR 0 0 0 0 85.6 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 634 QUINET Jacqueline FR 0 0 0 0 85.6 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 637 SANDRE Arlette FR 0 0 0 0 85.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 637 MANIERE Patrick FR 0 0 0 0 85.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 637 GAIGNON Jocelyne FR 0 0 0 0 85.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 637 TOUATY Fabrice FR 0 0 0 0 85.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 637 PARENT Eric FR 0 0 0 0 85.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 637 LUROIS Huguette FR 0 0 0 0 85.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 637 LE REST Anne FR 0 0 0 0 85.4 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 644 BIAIS Alexandra FR 0 0 0 0 84.9 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 644 GAUBERT Michelle FR 0 0 0 0 84.9 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 644 PLISSON Jean-Yves FR 0 0 0 0 84.9 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 644 CHILLI Michel FR 0 0 0 0 84.9 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 644 JACQUINOT Denis FR 0 0 0 0 84.9 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 649 ROUX Sandra FR 0 0 0 0 84.6 100 100 0 0 90 180 180 180
29-01-2012 PHASE 2 649 LORIDON Christophe FR 0 0 0 0 84.6 100 100 0 0 90 180 180 180
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49