SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch)

Date15.12.2012

Saison2012

FédérationFR

Top1902

Parties2

Coef1.0

Lien

S115

S269

S3162

S4850

S51466

S6628

S7125

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 247 ROUSSEAUX François 3A FR 0 0 0 0 100 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 247 VELAY Janine 4A FR 0 0 0 0 100 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 253 GONCALVES José 3B FR 0 0 0 0 99.3 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 253 VERDAN Nicole 4A FR 0 0 0 0 99.3 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 255 BELLANGEON Jean-Luc 3A FR 0 0 0 0 99.1 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 255 BRY Pierrette 4B FR 0 0 0 0 99.1 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 255 DUBO Annie 4A FR 0 0 0 0 99.1 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 255 L'HOSTE Bernard 4D FR 0 0 0 0 99.1 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 255 LEVY Suzanne 3B FR 0 0 0 0 99.1 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 255 MALGAT Denis 4A FR 0 0 0 0 99.1 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 261 ANCIVAL Lucien 4A FR 0 0 0 0 98.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 261 DURANDET Christiane 4A FR 0 0 0 0 98.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 261 LE ROUGE Christian 3B FR 0 0 0 0 98.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 261 LEVILLAIN Alain 4A FR 0 0 0 0 98.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 261 TRIBUT Anne 3B FR 0 0 0 0 98.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 266 ANGELINI Arlette 4A FR 0 0 0 0 97.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 266 DELAVELLE Chantal 3A FR 0 0 0 0 97.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 266 LILLO Lisy 4A FR 0 0 0 0 97.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 266 QUENNESSON Jean-Luc 3B FR 0 0 0 0 97.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 270 BERTRAND Geneviève 4A FR 0 0 0 0 97.3 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 270 SEGUIER Martine 4A FR 0 0 0 0 97.3 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 272 CHAUVARD Luc 2A FR 0 0 0 0 97.1 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 273 AUDRAIN Bertrand 3B FR 0 0 0 0 96.9 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 273 BOINOT Serge 4B FR 0 0 0 0 96.9 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 273 GIGAULT Claudine 4A FR 0 0 0 0 96.9 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 273 MARIN Yann 4A FR 0 0 0 0 96.9 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 277 GRENON Véronique 4B FR 0 0 0 0 96.5 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 277 LASSALLE Gilberte 3A FR 0 0 0 0 96.5 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 279 CARLIER François 3B FR 0 0 0 0 96.2 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 279 LECACHER Joël 4A FR 0 0 0 0 96.2 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 279 LESCLOUPE Janine 4B FR 0 0 0 0 96.2 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 282 MONTAGNE Marie-Rose 4A FR 0 0 0 0 95.9 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 283 BECONCINI Bernadette 3B FR 0 0 0 0 95.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 283 DEON Micheline 4B FR 0 0 0 0 95.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 283 GUYON Bernadette 4A FR 0 0 0 0 95.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 283 THIMOLEON Colette 4A FR 0 0 0 0 95.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 283 WATTRELOS Olivier 5A FR 0 0 0 0 95.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 288 GAUTHIER Claudine 4A FR 0 0 0 0 95.2 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 288 MARTIN Odile 4A FR 0 0 0 0 95.2 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 288 TROYARD Yves 2B FR 0 0 0 0 95.2 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 291 COTENTIN Pierre 3A FR 0 0 0 0 94.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 291 NOVEMBRINI Eva 4A FR 0 0 0 0 94.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 291 RAMATHON-BENOIT Rose 4A FR 0 0 0 0 94.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 291 RUNGOAT Marie-Ange 4A FR 0 0 0 0 94.8 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 295 BERNARD-MESNY Ginette 4C FR 0 0 0 0 94.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 295 CHAMPEAU Christiane 4B FR 0 0 0 0 94.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 295 COUPET Yvon 4D FR 0 0 0 0 94.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 295 FRENOIS Michèle 4B FR 0 0 0 0 94.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 295 GUYOT Monique 3A FR 0 0 0 0 94.4 100 100 15 30 40 80 80 80
15-12-2012 SIMULTANE NATIONAL HANDICAP (Scratch) 295 MIOT Evelyne 4A FR 0 0 0 0 94.4 100 100 15 30 40 80 80 80
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49