Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1)

Date23.01.2014

Saison2013

FédérationFR

Top903

Parties1

Coef1.0

Lien

S12

S214

S362

S4458

S5815

S6526

S785

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 595 POUSSARDIN Jacqueline 4A FR -118 0 0 0 0 92.9 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 595 RENAT Claude 4A FR -118 0 0 0 0 92.9 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 595 RUSSEIL Marie-Andrée 4B FR -118 0 0 0 0 92.9 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 595 VANDEPONTSEELE Michel 4D FR -118 0 0 0 0 92.9 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 BOUDIN Colette 5B FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 DUPONT Pierre 4C FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 HECHARD Jacqueline 5C FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 KELLER Serge 5A FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 LANCIAL Thérèse 5A FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 LETHEUX Claude 6A FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 MACKE Jean 5B FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 MAIREL Monique 5B FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 MOREL Bernard 4D FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 POUCHES Denise 5A FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 RICARD Raymonde 5B FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 605 SUTEAU François 5B FR -119 0 0 0 0 91.7 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 617 BUSSINET Christiane 6D FR -120 0 0 0 0 90.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 617 COUPECHOUX Jacques 4D FR -120 0 0 0 0 90.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 617 GRILLOT Josette 5A FR -120 0 0 0 0 90.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 617 LAPERGUE Cécile 4D FR -120 0 0 0 0 90.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 617 PAGNOUX Marie-Claude 6A FR -120 0 0 0 0 90.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 617 ROUQUET Elisabeth 4D FR -120 0 0 0 0 90.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 BOGDAN Ginette 5B FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 DANEL Nicole 6A FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 DENIAU Simonne 4C FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 DHEEDENE Monique 4D FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 FOUCHER Andrée 5B FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 HANOT Stéphane 4D FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 MORAIS DA SILVA Danièle 4A FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 NEGRELLO Claudia 4B FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 PAUGET Catherine 4C FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 623 PERRIER José 5A FR -121 0 0 0 0 89.4 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 633 DAUPLET Huguette 4D FR -122 0 0 0 0 88.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 633 GOTREAU Lise 4D FR -122 0 0 0 0 88.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 633 GUIBLET Thérèse 5A FR -122 0 0 0 0 88.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 633 KLOPP Monique 5A FR -122 0 0 0 0 88.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 633 LEDOUX Christiane 5B FR -122 0 0 0 0 88.2 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 638 BAILLIF Benoîte Maryvonne 6A FR -123 0 0 0 0 87.6 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 638 CHAUSSEGROUX Lucette 5A FR -123 0 0 0 0 87.6 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 638 PIZZUT Dominique 5D FR -123 0 0 0 0 87.6 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 638 POIRIER Régine 5C FR -123 0 0 0 0 87.6 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 638 TABORE Annie 5C FR -123 0 0 0 0 87.6 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 643 BOLLA Jeanine 5D FR -124 0 0 0 0 87 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 643 CATELAIN Danièle 5D FR -124 0 0 0 0 87 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 643 DESGOUILLES Odette 7 FR -124 0 0 0 0 87 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 643 GASPARD Françoise 5A FR -124 0 0 0 0 87 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 643 LATHIERE Josiane 6A FR -124 0 0 0 0 87 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 643 LECOMTE Roseline 4C FR -124 0 0 0 0 87 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 643 PAPAZIAN Georges 3B FR -124 0 0 0 0 87 100 1 7 10 20 20 20
23-01-2014 Jeudi 23_01 (SF apres-midi 1) 643 PHAM Thi-Su 5C FR -124 0 0 0 0 87 100 1 7 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49