TSAP 21_11

Date21.11.2013

Saison2013

FédérationFR

Top1812

Parties2

Coef1.0

Lien

S10

S26

S321

S4134

S5204

S654

S710

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
21-11-2013 TSAP 21_11 351 AUDRY Renée 5A FR -421 0 0 0 0 7.4 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 352 ROCCHIA Michèle 5D FR -422 0 0 0 0 6.9 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 353 ROUSSET Christian 6A FR -426 0 0 0 0 6.4 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 354 KOPP Annie 5A FR -428 0 0 0 0 5.9 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 354 PORQUIER Renée 5D FR -428 0 0 0 0 5.9 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 354 SEGAUD Christiane 5A FR -428 0 0 0 0 5.9 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 357 FEVRE Bernadette 5B FR -432 0 0 0 0 4.4 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 358 DONNENFELD Alain 5A FR -433 0 0 0 0 3.9 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 358 GIRARD Adrienne 5B FR -433 0 0 0 0 3.9 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 358 MASSOIR Yvette 5C FR -433 0 0 0 0 3.9 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 361 PERRAUD Marie-Thérèse 5B FR -436 0 0 0 0 2.5 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 362 PHILIPPON Monique-Marie Claude 6A FR -437 0 0 0 0 2 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 363 ANDRE Chantal 5C FR -440 0 0 0 0 1.5 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 363 GAUTHIER Claude 5B FR -440 0 0 0 0 1.5 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 363 VARAGNAT Marie-Thérèse 5C FR -440 0 0 0 0 1.5 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 366 BOUTIERE Josette 5B FR -442 0 0 0 0 0 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 366 MOUSSIERE Gisèle 5B FR -442 0 0 0 0 0 100 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 368 RANNOU Yves 6A FR -446 0 0 0 0 0 96.9 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 369 MARGUILLER Marie-Hélène 5C FR -447 0 0 0 0 0 95.3 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 370 VERBANCK Chantal 5C FR -448 0 0 0 0 0 93.8 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 371 TOURY Catherine 6A FR -450 0 0 0 0 0 92.2 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 372 BONNAIRE Jacqueline 5C FR -453 0 0 0 0 0 90.6 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 373 KREBSER Margrit 5C CH -457 0 0 0 0 0 89.1 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 374 GOUJON Anny 5A FR -460 0 0 0 0 0 87.5 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 375 VOLLAT Annick 4D FR -461 0 0 0 0 0 85.9 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 376 TEYCHENNE Annie 6A FR -462 0 0 0 0 0 84.4 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 377 JONOT Michèle 5C FR -465 0 0 0 0 0 82.8 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 378 LE GOFF Thérèse 5C FR -466 0 0 0 0 0 81.2 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 379 MOREL Monique 5B FR -470 0 0 0 0 0 79.7 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 380 MARC Lucette 5A FR -471 0 0 0 0 0 78.1 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 381 LATERRADE Jacqueline 5C FR -472 0 0 0 0 0 76.6 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 382 COSTES Thérèse 5C FR -474 0 0 0 0 0 75 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 383 MANSIS Annie 6A FR -479 0 0 0 0 0 73.4 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 384 BUA Lucienne 5D FR -481 0 0 0 0 0 71.9 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 385 MAY Mado 6C FR -486 0 0 0 0 0 70.3 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 386 BENBASSAT René 6A FR -488 0 0 0 0 0 68.8 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 387 BARBERIS Marie-Andrée 5B FR -491 0 0 0 0 0 67.2 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 388 METZGER Marie-Noëlle 6A FR -500 0 0 0 0 0 65.6 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 389 BERLIERE Colette 7 FR -501 0 0 0 0 0 64.1 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 390 CAOUI Hafida 5D MA -502 0 0 0 0 0 62.5 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 390 LUCAS Marie-Rose 7 FR -502 0 0 0 0 0 62.5 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 392 D'AUTHIER Monique 5D MA -509 0 0 0 0 0 59.4 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 393 BOILLOT Marcelle 6B FR -514 0 0 0 0 0 57.8 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 394 DU BOIS Joanne 6B BE -516 0 0 0 0 0 56.2 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 395 BASSAND Marie-Josée 5C FR -519 0 0 0 0 0 54.7 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 395 JULIEN Marie-Suzette 5D FR -519 0 0 0 0 0 54.7 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 397 FAVRE Bernadette 6A FR -533 0 0 0 0 0 51.6 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 398 BESSON Françoise 5C FR -536 0 0 0 0 0 50 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 399 DE VINCELLES Chantal 6A FR -537 0 0 0 0 0 48.4 0 12 21 80 80 64
21-11-2013 TSAP 21_11 400 BRIONE Marie-Louise 5B FR -540 0 0 0 0 0 46.9 0 12 21 80 80 64
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49