Défi des Intrépides

FédérationBJ

Date2018-12-29 00:00:00

Rondes7

Matchs73

Score max673

Max perdant501

Minimum gagnant390

Partie max1115

Ecart max296

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2018-12-29 Défi des Intrépides 1 NOUMONVI Joël Arsène COR BJ J 9.0 729 6.80 10 1922 1944 22 10
2018-12-29 Défi des Intrépides 2 TCHIAKPE Gevron GZSC BJ J 7.0 190 8.21 12 1840 1821 -19 16
2018-12-29 Défi des Intrépides 3 VERA-CRUZ Thierry MSC BJ B 6.0 197 1.60 10 1500 1588 88 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 4 DEBOUTO Sylvestre INSC BJ B 5.0 6 4.43 9 1781 1790 9 16
2018-12-29 Défi des Intrépides 5 HOUNSOU Roland GEC BJ A 4.0 107 3.37 6 1820 1830 10 16
2018-12-29 Défi des Intrépides 6 SENAHOUN Pierre MSC BJ B 4.0 73 2.74 7 1647 1672 25 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 7 BONI Ayodélé Hervé GZSC BJ A 4.0 59 5.17 7 1886 1867 -19 16
2018-12-29 Défi des Intrépides 8 DADA Schadrac BJ B 4.0 19 3.47 7 1720 1731 11 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 9 IDRISSOU Moubinou GZSC BJ B 4.0 -89 3.67 7 1722 1729 7 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 10 NOUMONVI Hermann COR BJ B 3.0 10 3.33 7 1694 1687 -7 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 11 DEGBESSOUN Jean-Eudes MSC BJ B 3.0 -5 1.24 7 1539 1574 35 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 12 COVI Nicanor INSC BJ A 3.0 -18 5.28 7 1882 1846 -36 16
2018-12-29 Défi des Intrépides 13 SAGBOHAN Moïse Léance MSC BJ B 3.0 -100 2.67 7 1674 1681 7 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 14 AGBANGLASSI Emile MSC BJ A 3.0 -144 5.35 7 1866 1828 -38 16
2018-12-29 Défi des Intrépides 15 AZEHOUN Danice GZSC BJ B 3.0 -328 1.72 7 1559 1585 26 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 16 AMOUSSOU Arnaud MSC BJ B 3.0 137 2.98 6 1697 1697 0 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 17 SOUMALA Coudous INSC BJ A 1.0 -212 4.04 6 1831 1782 -49 16
2018-12-29 Défi des Intrépides 18 BODEA Aymard BJ B 1.0 -301 1.77 5 1593 1578 -15 20
2018-12-29 Défi des Intrépides 19 HOUNKONNOU Tiburce BJ C 2.0 -69 0.77 5 1400 1462 62 50
2018-12-29 Défi des Intrépides 20 ATINMADJEGANGNI Carnot Octavien DUD BJ B 1.0 -261 4.39 7 1741 1673 -68 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
14854