3e édition du tournoi de Paspanga

FédérationBF

Date2023-08-05 00:00:00

Rondes12

Matchs288

Score max650

Max perdant507

Minimum gagnant100

Partie max1072

Ecart max348

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 1 ILBOUDO Saïdou BF B 9.0 506 6.94 12 1642 1683 41 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 2 SIMPORE Franck BF B 9.0 398 8.98 12 1784 1784 0 16
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 3 DAKISSAGA G. Michael OUA BF B 9.0 373 9.13 12 1795 1793 -2 16
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 4 HIEN P. Aristide OUA BF B 9.0 370 6.61 12 1607 1655 48 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 5 PACODE Issaka PPG BF C 8.0 232 2.24 11 1400 1688 288 50
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 6 SOME Teodi Yves Roland BOB BF B 8.0 394 9.49 12 1849 1825 -24 16
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 7 SAWADOGO Tibredo OUA BF B 8.0 318 8.63 12 1771 1761 -10 16
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 8 BADO B. David OUA BF C 7.0 181 5.38 11 1530 1562 32 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 9 KIENDREBEOGO Jacques OUA BF B 7.0 171 4.05 11 1552 1611 59 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 10 DONDASSE Jean-Luc BF C 8.0 180 3.78 12 1452 1536 84 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 11 PICKO Serges BF C 9.0 161 4.78 13 1510 1594 84 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 45 KABORE Abdou Pierre KYW BF C 4.0 -265 4.78 12 1451 1435 -16 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 12 SAKO Souabou OUA BF B 7.0 309 8.59 12 1748 1716 -32 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 32 LOUGUE Issoufou OUA BF B 4.0 -54 8.59 12 1758 1685 -73 16
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 13 SANON Mahamadou BF C 7.0 191 8.93 12 1684 1645 -39 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 14 ZOUBGA Charles BF B 7.0 159 8.05 12 1715 1694 -21 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 15 GOUO Moustapha BF B 7.0 108 6.85 12 1611 1614 3 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 16 ZAGRE Karim BF C 7.0 90 7.07 12 1662 1661 -1 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 17 ILBOUDO Tibes BF B 7.0 88 5.61 12 1523 1551 28 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 18 SORE Seydou BF B 7.0 -27 7.41 13 1574 1566 -8 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 19 KABORE Saïdou BF C 7.0 49 6.20 12 1556 1572 16 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 20 BOUDA Gaston TIT BF B 7.0 -65 5.66 12 1538 1565 27 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 21 YAMEOGO Songuémanégré Clavert BF B 6.0 97 7.93 13 1623 1584 -39 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 22 KOUDA Jacques BF C 6.0 187 5.20 12 1441 1457 16 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 23 YAMEOGO Daniel KDG BF B 6.0 99 6.95 12 1583 1564 -19 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 24 NANA Thomas DOR BF B 6.0 72 6.48 12 1552 1542 -10 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 25 SAMASSI Salim BF C 6.0 -32 3.03 12 1301 1360 59 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 26 DJIGUEMDE O. Jean-Claude BF B 6.0 -65 7.28 12 1610 1584 -26 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 26 KONATE Roland OUA BF B 5.0 -115 6.24 11 1656 1631 -25 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 28 ZOMA Serge KDG BF C 6.0 -121 2.98 12 1400 1551 151 50
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 29 LANKOANDE B. Etienne OUA BF C 6.0 -148 5.86 12 1484 1487 3 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 30 BAKYONO Ernest Marie Eric OUA BF C 7.0 -84 6.07 13 1492 1511 19 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 31 TRAORÉ Abdoul Aziz OUA BF B 5.0 105 6.91 12 1612 1574 -38 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 33 YAMEOGO Yombi BF C 4.0 -46 4.34 11 1437 1430 -7 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 34 SANOU G. Mohamed OUA BF C 5.0 -28 6.75 12 1582 1547 -35 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 35 SANOU Abdoul Kader BF B 6.0 171 6.40 10 1624 1616 -8 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 36 SAWADOGO Abdoulaye OUA BF C 5.0 -111 2.73 12 1341 1386 45 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 37 YAMEOGO Pascal BOB BF C 6.0 -86 3.32 13 1312 1366 54 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 38 NACRO Etienne KDG BF C 4.0 -261 6.30 12 1515 1469 -46 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 39 BANSE Léopold Rudick PPG BF C 5.0 -328 3.81 12 1400 1460 60 50
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 40 ZOUNGRANA Pascal ABBF BF B 5.0 -413 5.09 12 1445 1443 -2 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 44 BOUYAIN Bertrand BF C 3.0 -208 5.09 11 1431 1389 -42 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 41 DAKISSAGA Ali OUA BF C 3.0 -516 2.72 10 1331 1337 6 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 42 YODA Arnaud BF B 4.0 -102 6.83 12 1552 1495 -57 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 43 OUEDRAOGO Saidou ZIN BF B 3.0 -172 7.43 11 1589 1500 -89 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 46 DRABO Ibrahim OUA BF C 3.0 -265 5.21 11 1485 1441 -44 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 47 DERRA Moctar TIT BF C 1.0 -568 2.63 11 1307 1274 -33 20
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 48 DEMBELE Issiaka PPG BF C 1.0 -523 4.64 11 1400 1218 -182 50
2023-08-05 3e édition du tournoi de Paspanga 49 ZOUNDI Modeste ABBF BF C 3.0 -406 2.03 9 1304 1353 49 50
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15458