Championnat régional Normandie

FédérationFR

Date2023-03-12 00:00:00

Rondes8

Matchs64

Score max687

Max perdant480

Minimum gagnant339

Partie max1051

Ecart max348

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2023-03-12 Championnat régional Normandie 1 DELARUELLE Aurélien M09 FR J 7.0 638 5.70 7 1966 1979 13 10
2023-03-12 Championnat régional Normandie 2 GANDY Marie-Hélène M11 FR J 6.0 392 6.45 8 1957 1952 -5 10
2023-03-12 Championnat régional Normandie 3 SAUVAGET Thomas M22 FR A 6.0 339 5.85 8 1820 1822 2 16
2023-03-12 Championnat régional Normandie 4 BOURDAUD'HUI Christophe M09 FR J 5.0 263 6.73 8 1913 1896 -17 10
2023-03-12 Championnat régional Normandie 5 VISVIKIS Orphée G39 GR B 5.0 200 5.03 8 1798 1798 0 16
2023-03-12 Championnat régional Normandie 6 LEDE Nathalie M11 FR B 5.0 194 3.72 8 1605 1631 26 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 7 BAUDOT Chantal M44 FR B 5.0 156 2.52 8 1512 1562 50 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 8 ACED Thierry M12 DZ B 4.0 96 3.52 7 1660 1670 10 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 9 VIOLETTE Armelle M23 FR C 3.0 -58 2.32 7 1431 1445 14 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 10 BURY Irène M09 FR B 4.0 -13 3.92 8 1546 1548 2 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 11 TAILLIEZ Jacqueline M12 FR C 4.0 -243 2.11 8 1416 1454 38 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 12 THIBOUT Marie-France M12 FR C 3.0 -171 2.80 8 1498 1502 4 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 13 MOULIN Muriel M44 FR C 2.0 -274 2.52 7 1416 1395 -21 40
2023-03-12 Championnat régional Normandie 14 LEBARBIER Gilles M12 FR C 2.0 -298 2.15 7 1400 1392 -8 50
2023-03-12 Championnat régional Normandie 15 MACQUOY Jean-Luc M23 FR B 2.0 -326 4.37 7 1673 1626 -47 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 16 LEFEBVRE Christiane M09 FR C 1.0 -363 2.20 7 1387 1363 -24 20
2023-03-12 Championnat régional Normandie 17 BAILLY Florence M09 FR C 0.0 -532 2.09 7 1385 1343 -42 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15507