Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition

FédérationBF

Date2024-12-21 00:00:00

Rondes12

Matchs322

Score max666

Max perdant510

Minimum gagnant294

Partie max1097

Ecart max386

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Buchholz Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 1 DAKISSAGA G. Michael OUA BF J 10.0 828 63.64 8.65 12 1921 1935 14 10
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 2 LENGANE Ousmane ZIN BF B 10.0 431 62.50 6.54 12 1769 1824 55 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 8 KABORE Saïdou BF B 8.0 282 60.42 5.26 12 1676 1731 55 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 3 WANDAOGO Abdoul Karim SSC BF A 9.0 504 57.64 8.23 12 1883 1895 12 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 9 ILBOUDO Saïdou BF A 8.0 238 47.22 7.22 12 1796 1808 12 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 4 ILBOUDO Tibes OUA BF B 9.0 492 57.75 5.46 12 1682 1753 71 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 5 SIMPORE Franck BF A 9.0 280 64.58 6.53 12 1798 1838 40 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 36 KABORE Serge Thierry CSGO BF C 5.0 -14 50.35 3.01 12 1503 1543 40 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 6 OUATTARA Siaka BOB BF A 8.0 491 55.94 8.06 12 1851 1850 -1 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 48 ZONGO Ousséni BF C 4.0 -420 43.75 4.05 12 1501 1500 -1 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 7 ZONGO Emmanuel OUA BF B 8.0 300 54.17 6.50 12 1756 1780 24 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 10 NACRO Etienne KDG BF B 8.0 162 61.81 5.94 12 1713 1754 41 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 11 SANOU Abdoul Kader OUA BF B 7.0 290 53.47 5.97 12 1704 1725 21 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 12 SAKO Souabou OUA BF A 7.0 280 59.72 6.62 12 1808 1814 6 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 18 PACODE Issaka CSP BF B 7.0 82 51.04 6.71 12 1721 1727 6 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 13 DJIGUEMDE O. Jean-Claude BF A 7.0 265 50.35 8.09 12 1838 1821 -17 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 32 COULIBALY Balla Moussa OUA BF B 5.5 -38 43.62 6.36 12 1720 1703 -17 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 14 SOME Teodi Yves Roland BOB BF A 7.0 264 53.47 8.35 12 1885 1863 -22 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 15 YAMEOGO Songuémanégré Clavert KAW BF B 7.0 166 54.55 6.18 12 1737 1753 16 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 16 SAWADOGO Tibredo OUA BF B 7.0 153 51.39 7.86 12 1802 1788 -14 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 27 BARGO Seydou ZIN BF B 6.0 17 48.96 6.68 12 1732 1718 -14 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 17 SORE Seydou BF B 7.0 137 52.11 7.25 12 1759 1755 -4 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 19 DRABO Ibrahim OUA BF B 7.0 70 52.84 5.10 12 1661 1699 38 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 20 KONATE Roland OUA BF A 7.0 58 53.82 7.66 12 1817 1806 -11 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 21 TAMBOURA Moussa Baba OUA BF B 7.0 6 58.04 5.84 12 1724 1747 23 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 22 OUEDRAOGO Karim OHG BF C 7.0 -11 55.99 4.36 12 1593 1646 53 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 23 ZOMA Serge KDG BF C 6.0 148 51.39 6.28 12 1719 1713 -6 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 24 YODA Arnaud OUA BF B 6.0 132 58.74 6.10 12 1739 1737 -2 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 25 YAMEOGO Daniel KDG BF B 6.0 95 47.55 5.52 12 1634 1644 10 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 26 SAWADOGO Inoussa MAN BF C 6.0 35 44.41 4.73 12 1580 1605 25 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 28 ZONGO Boubacar BF B 6.0 -49 46.53 4.64 12 1610 1637 27 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 29 RABO Noufou COUM BF C 6.0 -88 51.05 3.89 12 1558 1642 84 40
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 30 OUEDRAOGO Saidou ZIN BF B 6.0 -126 52.45 7.23 12 1764 1744 -20 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 31 SANOU G. Mohamed OUA BF B 5.0 -180 45.08 6.37 11 1682 1655 -27 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 33 ZOUBGA Charles KDG BF B 5.5 -53 48.96 7.63 12 1780 1746 -34 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 34 YAMEOGO Apollos KDG BF B 5.0 44 44.37 7.70 12 1786 1743 -43 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 35 LOUGUE Issoufou OUA BF A 5.0 37 46.13 8.03 12 1817 1769 -48 16
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 50 SAMASSI Salim BF C 3.0 -389 36.36 5.40 12 1570 1522 -48 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 37 BANCE Brahima NAZ BF B 5.0 -112 53.47 6.74 12 1723 1688 -35 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 38 SANON Abdoul Karim BF B 5.0 -184 43.66 7.44 12 1735 1686 -49 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 39 BADO B. Abel KDG BF C 5.0 -198 48.94 4.88 12 1594 1596 2 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 40 SOME Evrard GYM BF C 5.0 -223 41.07 4.25 12 1550 1580 30 40
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 41 DERRA Moctar TIT BF C 4.0 -283 44.70 3.11 11 1432 1450 18 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 42 ZOUNDI Modeste ABBF BF C 5.0 -357 47.90 4.26 12 1558 1573 15 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 43 KABORE P. Jérémie PISY BF C 5.0 -397 43.40 6.27 12 1691 1666 -25 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 46 SANON Mahamadou BF C 4.0 -226 49.31 5.24 12 1665 1640 -25 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 44 BADO B. David OUA BF B 4.0 -158 39.08 6.67 12 1689 1636 -53 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 45 KABRE K. Paul Ismaël COUM BF C 4.0 -218 41.20 3.44 12 1481 1503 22 40
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 47 BANSE Léopold Rudick PPG BF B 4.0 -382 43.06 5.85 12 1628 1591 -37 20
2024-12-21 Tournoi de l'Amitié (AGOSSOU Aurel et PACODE Issaka) 2e édition 49 YAMEOGO Yombi COLE BF B 3.0 -311 40.63 6.62 12 1688 1616 -72 20
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
15981