Bruxelles

FédérationBE

Date2010-10-17 00:00:00

Rondes0

Matchs70

Score max600

Max perdant455

Minimum gagnant317

Partie max1010

Ecart max303

Resultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Buchholz Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2010-10-17 Bruxelles LOURRY Liliane O BE C 0.0 -361 36 2.12 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles ORI Thérèse O BE C 1.0 -225 36 2.12 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles ZAPPONE Marie-Jeanne O BE C 1.0 -229 48 1.88 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles VANACKER Francine O BE C 1.0 -354 28 1.66 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles LAMORAL Chantal O BE C 2.0 23 48 1.60 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles SERA Malou O BE C 2.0 -149 40 1.94 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles 1 BRENEZ Yves MAT BE J 5.0 213 68 3.70 5 1875 1875 0 0
2010-10-17 Bruxelles 2 KASONGO Babby OMAT CD C 4.0 381 56 1.50 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles 3 HAINAUT Marie-Line GIB BE B 4.0 369 44 3.80 5 1695 1695 0 0
2010-10-17 Bruxelles 4 AKONGO Daw OMAT CD B 4.0 248 60 2.40 5 1648 1648 0 0
2010-10-17 Bruxelles 4 PAPLEUX Olivier GIB BE A 4.0 248 60 3.78 5 1856 1856 0 0
2010-10-17 Bruxelles 6 BLEUS Jean-Michel MAT BE B 4.0 234 56 3.13 5 1648 1648 0 0
2010-10-17 Bruxelles 7 LEURQUIN Eric JAQ BE B 3.0 151 40 4.20 5 1690 1690 0 0
2010-10-17 Bruxelles 8 GAETHOFS Aimé STA BE B 3.0 71 64 2.69 5 1700 1700 0 0
2010-10-17 Bruxelles 9 REISCH Pascal OHYA BE A 3.0 62 68 3.08 5 1774 1774 0 0
2010-10-17 Bruxelles 10 PIRON Willy HYA BE B 3.0 27 52 3.06 5 1658 1658 0 0
2010-10-17 Bruxelles 11 FRUMER Myriam JAQ BE B 3.0 -24 56 1.62 5 1620 1620 0 0
2010-10-17 Bruxelles 12 LEHMAN Lucien MJA BE C 3.0 -39 56 1.50 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles 13 DELGRANGE Christophe OVRA BE C 3.0 -80 52 1.30 5 1589 1589 0 0
2010-10-17 Bruxelles 14 VAN VYVE Benoît MJA BE A 2.0 80 52 3.14 5 1820 1820 0 0
2010-10-17 Bruxelles 15 TOUSSAINT Alain SON BE B 2.0 60 60 3.76 5 1810 1810 0 0
2010-10-17 Bruxelles 16 VANESCOTE Annie JAQ BE B 2.0 59 56 3.44 5 1660 1660 0 0
2010-10-17 Bruxelles 18 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule MJA BE C 2.0 -27 48 1.79 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles 19 VANOBBERGEN Robert MAK BE A 2.0 -75 44 3.80 5 1850 1850 0 0
2010-10-17 Bruxelles 20 ROSBACH Jeannine OMJA BE C 2.0 -118 44 1.80 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles 21 GOLDSTEIN Julie MJA BE C 2.0 -144 36 1.30 5 1550 1550 0 0
2010-10-17 Bruxelles 23 ANTOLOS Christophe ACLA BE C 2.0 -194 36 1.81 5 1383 1383 0 0
2010-10-17 Bruxelles 24 FALL Arame OLAP SN C 1.0 -207 56 2.08 5 1550 1550 0 0
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49
364