Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3

Date10.06.2018

Saison2017

FédérationFR

Top3032

Parties3

Coef1.0

Lien

S10

S25

S33

S419

S513

S62

S74

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 1 NEOCLES France-Line 2B FR -145 0 100 100 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 2 VILPONT Jacqueline 2B FR -247 0 80 100 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 3 ESTELLE Achille 3B FR -296 0 60 100 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 4 ATCHY Monique 2B FR -301 0 40 100 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 5 CHAMPENOIS Jean-Luc 2A FR -304 0 20 100 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 6 WAN-HOO Anne-Marie 4A FR -307 0 0 100 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 7 BOULANGER France 4B FR -328 0 0 66.7 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 8 BAQUER Eve 2A FR -333 0 0 33.3 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 9 COCHET Pierre-Charles 3B FR -335 0 0 0 100 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 10 JANAC Gilbert 3B FR -365 0 0 0 94.7 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 11 BARET Hélène 4C FR -399 0 0 0 89.5 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 12 AH-LEUNG Henri 4B FR -400 0 0 0 84.2 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 13 CHAMPENOIS Ishbel 4B FR -407 0 0 0 78.9 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 14 BEHARY-LAUL-SIRDER Christiane 4A FR -418 0 0 0 73.7 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 15 GUIGNET Eric 4B FR -441 0 0 0 68.4 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 16 DAMBREVILLE Suzanne 4A FR -449 0 0 0 63.2 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 17 PAYET Céline 4D FR -474 0 0 0 57.9 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 18 LEBON Reine-Marie 4B FR -489 0 0 0 52.6 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 19 TANDRAYEN Julianne 4B FR -497 0 0 0 47.4 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 20 DELEANI Elisabeth 4A FR -498 0 0 0 42.1 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 21 AVRIL Jacqueline 4B FR -500 0 0 0 36.8 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 22 MALET Marie-Noëlle 5A FR -533 0 0 0 31.6 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 23 PAYET Jean-Noël 7 FR -545 0 0 0 26.3 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 24 CHARLET Marie-Paule 4B FR -578 0 0 0 21.1 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 25 AH-MOYE Céline 5A FR -585 0 0 0 15.8 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 25 MALLARD Marie-Claire 4A FR -585 0 0 0 15.8 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 27 PAYET Yvette 7 FR -598 0 0 0 5.3 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 28 SERY José 4D FR -608 0 0 0 0 100 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 29 POINTEAU Danielle 7 FR -609 0 0 0 0 92.3 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 30 JARD Micheline 4B FR -617 0 0 0 0 84.6 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 31 FELIX Marie-Andrée 5B FR -626 0 0 0 0 76.9 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 32 MINATCHY Edith 4C FR -638 0 0 0 0 69.2 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 33 LAW-KOUNE Barbara 5A FR -639 0 0 0 0 61.5 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 34 JENNER Peter 5A FR -668 0 0 0 0 53.8 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 35 BOVALO Anne-Marie 4D FR -676 0 0 0 0 46.2 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 36 BOUCHER Suzelle 5B FR -697 0 0 0 0 38.5 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 37 DENNEMONT Marie-Line 5B FR -728 0 0 0 0 30.8 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 38 THOUVENIN Brigitte 5B FR -744 0 0 0 0 23.1 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 39 VIENNE Brigitte 5A FR -771 0 0 0 0 15.4 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 40 TECHER Marlène 5A FR -834 0 0 0 0 7.7 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 41 BLARD Emmy 5B FR -842 0 0 0 0 0 100 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 42 LATCHOUMANE Micheline 5C FR -927 0 0 0 0 0 83.3 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 43 LAW-KOUNE Jean-Bernard 5D FR -967 0 0 0 0 0 66.7 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 44 SIGISMEAU Chantal 6A FR -1019 0 0 0 0 0 50 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 45 CORADIN Christiane 7 FR -1043 0 0 0 0 0 33.3 0 10 6 38 26 12
10-06-2018 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2017-2018 TH3 46 PAYET Patricia 6B FR -1204 0 0 0 0 0 16.7 0 10 6 38 26 12
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49