Lundi 01_10 (SF après-midi 1)

Date01.10.2018

Saison2018

FédérationFR

Top937

Parties1

Coef1.0

Lien

S17

S220

S372

S4636

S51117

S6743

S754

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2295 PONCE Monique 6D FR -332 0 0 0 0 0 44.5 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2295 MARTIN Guy 6A FR -332 0 0 0 0 0 44.5 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2303 BERTHOLOMEY Marie-France 6B FR -333 0 0 0 0 0 43.5 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2303 BELLOT Hugues 6C FR -333 0 0 0 0 0 43.5 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2303 LAUDET Claudine 6B FR -333 0 0 0 0 0 43.5 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2303 SUEUR Christiane 6A FR -333 0 0 0 0 0 43.5 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2307 PENTECOTE Christiane 5C FR -334 0 0 0 0 0 43 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2307 VERGONDY Alain 6B FR -334 0 0 0 0 0 43 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2307 CELERIER Pierrette 6B FR -334 0 0 0 0 0 43 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2307 PANIS Nadine 6A FR -334 0 0 0 0 0 43 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2307 POULARD Yvonne 5B FR -334 0 0 0 0 0 43 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2312 COPPYN Dominique 6A FR -335 0 0 0 0 0 42.4 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2312 DION Madeleine 6C FR -335 0 0 0 0 0 42.4 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2312 SAID Danièle 5D FR -335 0 0 0 0 0 42.4 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2312 FIMBEAU Yvonne 5C FR -335 0 0 0 0 0 42.4 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2316 BUFFET Hetty 6B FR -336 0 0 0 0 0 41.9 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2316 HILARIC Christine 6A FR -336 0 0 0 0 0 41.9 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2316 VEVER Véronique 6A FR -336 0 0 0 0 0 41.9 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2316 LARDÉ Agnès 6B FR -336 0 0 0 0 0 41.9 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2316 MAYLIN Madeleine 6C FR -336 0 0 0 0 0 41.9 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2316 JOLY Louise 5C FR -336 0 0 0 0 0 41.9 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2322 PLOUE Charles 5C FR -337 0 0 0 0 0 41.2 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2322 ROBERT Nicole 6A FR -337 0 0 0 0 0 41.2 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2322 STRIPPE Odette 6B FR -337 0 0 0 0 0 41.2 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2322 DUMOULIN Joëlle 6A FR -337 0 0 0 0 0 41.2 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2322 CUADROS Marie-Jeanne 6C FR -337 0 0 0 0 0 41.2 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2322 LIONNET Lucienne 5B FR -337 0 0 0 0 0 41.2 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2328 VERJUX Lydie 6A FR -338 0 0 0 0 0 40.4 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2329 PAGAZZI Philippe 5C FR -339 0 0 0 0 0 40.3 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2329 DELAMBRE-DUPONT Chantal 6B FR -339 0 0 0 0 0 40.3 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2329 GUEHENNEUC Danielle 5D FR -339 0 0 0 0 0 40.3 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2332 LARROUX Dominique 5A FR -340 0 0 0 0 0 39.9 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2332 DUBREUIL Nathalie 5C FR -340 0 0 0 0 0 39.9 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2334 LOGE Alain 5D FR -341 0 0 0 0 0 39.6 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2334 MARTIN Annie 6B FR -341 0 0 0 0 0 39.6 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2334 CLAEYSEN Anne-Marie 6A FR -341 0 0 0 0 0 39.6 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2334 BENARD Micheline 5A FR -341 0 0 0 0 0 39.6 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2334 ROUGRAFF Marie-Jeanne 5C FR -341 0 0 0 0 0 39.6 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2334 BOGDAN Ginette 5B FR -341 0 0 0 0 0 39.6 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2334 CASTERAS Thérèse 6A FR -341 0 0 0 0 0 39.6 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2341 NEVEU Maryse 6C FR -342 0 0 0 0 0 38.8 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2341 LESTEL Fabienne 7 FR -342 0 0 0 0 0 38.8 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2341 DUBREUIL Jeanne 6B FR -342 0 0 0 0 0 38.8 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2341 VERDIER Bernadette 5D FR -342 0 0 0 0 0 38.8 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2341 LANDOUAR Paula 6A FR -342 0 0 0 0 0 38.8 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2346 HURÉ Monelle 5C FR -343 0 0 0 0 0 38.1 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2346 BARBUSSE Andrée 6B FR -343 0 0 0 0 0 38.1 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2346 DOMON Lilyane 5B FR -343 0 0 0 0 0 38.1 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2349 VAN NIEUWENHOVE Arlette 5C FR -344 0 0 0 0 0 37.8 3.50 7.50 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF après-midi 1) 2349 AVRIL Jacky 6A FR -344 0 0 0 0 0 37.8 3.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49