Lundi 12_11 (SF après-midi 1)

Date12.11.2018

Saison2018

FédérationFR

Top944

Parties1

Coef1.0

Lien

S13

S228

S375

S4748

S51220

S6821

S7101

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 1 NUSEM Serge 2B FR -8 100 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 2 LEVOYER Dominique 2A FR -12 66.7 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 3 RONDOT Gisèle 2A FR -14 33.3 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 4 ROGER Jean-Claude 2A FR -16 0 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 5 BERART Jean-Paul 3A FR -18 0 96.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 6 DELHOM Brigitte 2B FR -19 0 92.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 6 PERON Marie-Cécile 3A FR -19 0 92.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 8 GUESDON Laurent 2B FR -20 0 85.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 9 BAUDUIN Erick 2A FR -22 0 82.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 10 POTEMSKI Marc 1B FR -23 0 78.6 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 11 GUILLAS Anne-Marie 4B FR -24 0 75 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 11 JOURNET Guy 3B FR -24 0 75 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 11 RENSON Marie-Hélène 3B FR -24 0 75 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 11 SAUTIER Michel 2B FR -24 0 75 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 11 VIGIER Daisy 4A FR -24 0 75 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 16 COURTAUX Françoise 4A FR -25 0 57.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 16 DUMOULIN Daniel 5B FR -25 0 57.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 18 COUCHOURON Yves 4A FR -27 0 50 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 18 HENRY Liliane 4C FR -27 0 50 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 18 MARSIGNY Françoise 2A QC -27 0 50 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 18 ROBELET Françoise 4D FR -27 0 50 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 18 ROSE Mikaël 2A FR -27 0 50 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 18 VALLIET Pascal 3A FR -27 0 50 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 24 GUINDANI Simone 4A FR -28 0 28.6 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 25 BAUDRILLART Régis 4D FR -29 0 25 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 25 FERBER Claude 2A FR -29 0 25 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 27 BEUZELIN Béatrice 3A FR -30 0 17.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 27 HENON Yves 2B FR -30 0 17.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 27 MADELINE Joëlle 3A FR -30 0 17.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 30 AUBRIOT Isabelle 4B FR -31 0 7.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 30 AUBRY Bernard 4C FR -31 0 7.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 30 HAUTOT Véronique 4D FR -31 0 7.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 30 LE COURTOIS Jacqueline 3A FR -31 0 7.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 34 BILAUD Ghislaine 4C FR -32 0 0 97.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 34 DULONDEL Monique 3A FR -32 0 0 97.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 34 KERMARREC Monique 4A FR -32 0 0 97.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 34 ROLLET Claire 3B FR -32 0 0 97.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 38 ALLAIN Chantal 3B FR -33 0 0 92 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 38 BEYLS Benoit 4A FR -33 0 0 92 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 38 CAPOCHICHI Thomas 4A FR -33 0 0 92 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 38 DUPRAZ Nicolas 5D FR -33 0 0 92 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 38 DUTOT Jean-Claude 4B FR -33 0 0 92 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 38 LE PENNEC Nanou 4A FR -33 0 0 92 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 38 RICARD Simone-Andrée 4B FR -33 0 0 92 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 45 FALL Makhtar 5D FR -34 0 0 82.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 45 GUILBAUD Philippe 4A FR -34 0 0 82.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 45 LAMORET Christelle 4A FR -34 0 0 82.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 45 MARIN Jacques 4A FR -34 0 0 82.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 49 ALLOUCHE Nathalie 4B FR -35 0 0 77.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2018 Lundi 12_11 (SF après-midi 1) 49 DEPIERRE Chantal 4C FR -35 0 0 77.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49