CHI, Saguenay

Date27.04.2019

Saison2018

FédérationQC

Top3945

Parties4

Coef1.0

LienParties

S11

S26

S35

S422

S549

S637

S73

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
27-04-2019 CHI, Saguenay 1 DEGUIRE André 2A QC -328 100 100 100 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 2 HÉBERT Mario 1B QC -332 0 100 100 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 3 LACHANCE Jean-François 2A QC -370 0 83.3 100 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 4 BERGERON Pierre 3B QC -379 0 66.7 100 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 5 LAFLEUR Claude 2A QC -407 0 50 100 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 6 TREMBLAY Hélène 3A QC -422 0 33.3 100 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 7 GAGNON Maude 2A QC -430 0 16.7 100 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 8 GINGRAS Michèle 3B QC -583 0 0 100 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 9 DUQUETTE Nicole 4A QC -596 0 0 80 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 10 BOUCHARD Marie-Francine 4C QC -614 0 0 60 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 11 LAROUCHE Diane 4A QC -620 0 0 40 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 12 CHEVRETTE Linda 4A QC -621 0 0 20 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 13 BOUCHER Langis 4A QC -626 0 0 0 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 13 COUTURE Gilles 2A QC -626 0 0 0 100 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 15 LAFORGE Marlene 2B QC -637 0 0 0 90.9 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 16 PLANTE Jacques 4A QC -658 0 0 0 86.4 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 17 DESCHÊNES Lucie 3A QC -659 0 0 0 81.8 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 18 ST-PIERRE Francine 4C QC -663 0 0 0 77.3 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 19 DUCHESNE Sylvie 4A QC -664 0 0 0 72.7 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 20 PELLETIER Monique 4C QC -719 0 0 0 68.2 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 21 CAOUETTE Carole 4D QC -725 0 0 0 63.6 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 22 ROY Ginette 4C QC -731 0 0 0 59.1 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 23 GAUTHIER Murielle 5B QC -737 0 0 0 54.5 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 24 PARÉ Olivette 4C QC -755 0 0 0 50 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 25 BOUCHARD Jules 4B QC -760 0 0 0 45.5 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 26 TREMBLAY Huguette 4D QC -773 0 0 0 40.9 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 27 TREMBLAY Raymonde 4C QC -781 0 0 0 36.4 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 28 FORTIN Dolorès 3B QC -782 0 0 0 31.8 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 29 AMIREAULT Daniel 4B QC -785 0 0 0 27.3 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 30 LEMIEUX Lise 4A QC -829 0 0 0 22.7 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 31 TREMBLAY Brigitte 5A QC -837 0 0 0 18.2 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 32 CÔTÉ Renée 5D QC -839 0 0 0 13.6 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 33 AUDET Lucie 5B QC -840 0 0 0 9.1 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 34 COUTURE Guy 4D QC -861 0 0 0 4.5 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 35 DUFOUR Anne 5B QC -879 0 0 0 0 100 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 36 GUY DAVID Solanges 5B QC -889 0 0 0 0 98 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 37 MARTEL Lily 4D QC -890 0 0 0 0 95.9 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 38 SIMONNEAU Nicole 4D QC -893 0 0 0 0 93.9 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 39 NEVEU Danielle 5B QC -894 0 0 0 0 91.8 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 40 PAULHUS Sylvie 5B QC -902 0 0 0 0 89.8 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 41 GAUTHIER Judith 5B QC -917 0 0 0 0 87.8 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 42 NADEAU Lise 5B QC -922 0 0 0 0 85.7 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 43 FORTIN Michelle 5C QC -923 0 0 0 0 83.7 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 44 LESSARD Claudette 5A QC -930 0 0 0 0 81.6 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 45 LAROUCHE Hélène 5B QC -931 0 0 0 0 79.6 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 46 POIRIER Rita 4B QC -937 0 0 0 0 77.6 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 47 LAJEUNESSE Renée 5B QC -949 0 0 0 0 75.5 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 48 GAGNON Colombe 5A QC -950 0 0 0 0 73.5 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 49 BOUGIE Rita 5D QC -954 0 0 0 0 71.4 100 2 12 10 40 49 40
27-04-2019 CHI, Saguenay 50 HARVEY Rollande 5C QC -956 0 0 0 0 69.4 100 2 12 10 40 49 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49