Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3

Date30.06.2019

Saison2018

FédérationFR

Top2813

Parties3

Coef1.0

Lien

S11

S24

S33

S416

S524

S66

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 1 HUSS Gérard 1B FR -122 100 100 100 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 2 CHAMPENOIS Jean-Luc 2B FR -210 0 100 100 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 3 ESTELLE Achille 3A FR -249 0 75 100 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 4 ATCHY Monique 2B FR -261 0 50 100 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 5 NEOCLES France-Line 2A FR -287 0 25 100 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 6 COCHET Pierre-Charles 3A FR -314 0 0 100 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 7 PAYET Céline 4B FR -329 0 0 66.7 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 8 DAMBREVILLE Suzanne 4A FR -363 0 0 33.3 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 9 OLLIVIER Bernadette 3A FR -367 0 0 0 100 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 10 LAPIERRE Marlaine 4B FR -385 0 0 0 93.8 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 11 BEHARY-LAUL-SIRDER Christiane 4A FR -389 0 0 0 87.5 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 12 GUIBOT Marie-Thérèse 4A FR -418 0 0 0 81.2 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 13 PAYET Jean-Noël 4D FR -435 0 0 0 75 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 14 AH-LEUNG Henri 4B FR -439 0 0 0 68.8 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 14 JANAC Gilbert 2B FR -439 0 0 0 68.8 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 16 LEBON Reine-Marie 4B FR -461 0 0 0 56.2 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 17 POINTEAU Danielle 5C FR -486 0 0 0 50 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 18 BLANCHETON Gilberte 4B FR -489 0 0 0 43.8 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 18 COCHET Emmanuelle 5A FR -489 0 0 0 43.8 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 20 CHARLET Marie-Paule 4B FR -512 0 0 0 31.2 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 21 DEURWEILHER Micheline 4C FR -514 0 0 0 25 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 22 JARD Micheline 4B FR -518 0 0 0 18.8 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 23 FERRERE Marie-Anne 5A FR -520 0 0 0 12.5 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 24 MELLON Mireille 5A FR -534 0 0 0 6.2 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 25 JENNER Peter 5B FR -551 0 0 0 0 100 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 26 AH-MOYE Céline 4D FR -564 0 0 0 0 95.8 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 27 DUBARD Marithé 6B FR -571 0 0 0 0 91.7 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 28 STEINMETZ Pascale 5B FR -586 0 0 0 0 87.5 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 29 LAW-KOUNE Barbara 5A FR -595 0 0 0 0 83.3 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 30 JOUVE Jacques 4B FR -596 0 0 0 0 79.2 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 31 MINATCHY Edith 4B FR -610 0 0 0 0 75 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 32 WATTIER Lucie 5A FR -626 0 0 0 0 70.8 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 33 RIOUX Odile 5A FR -635 0 0 0 0 66.7 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 34 LEOCADIE André 5C FR -654 0 0 0 0 62.5 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 35 TECHER Marlène 5A FR -676 0 0 0 0 58.3 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 36 GASCON Nadine 6D FR -698 0 0 0 0 54.2 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 37 MALLARD Marie-Claire 4A FR -711 0 0 0 0 50 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 38 REGNIER Marie-José 5A FR -713 0 0 0 0 45.8 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 39 PIGNOLE Emmanuelle 5A FR -717 0 0 0 0 41.7 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 40 AUBERVAL Mimose 5A FR -725 0 0 0 0 37.5 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 41 PAYET Yvette 5B FR -729 0 0 0 0 33.3 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 42 TECHER Joël 6D FR -733 0 0 0 0 29.2 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 43 MALET Marie-Noëlle 5A FR -764 0 0 0 0 25 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 43 POTEL Lydie 5B FR -764 0 0 0 0 25 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 45 GUESDON Chantal 5B FR -767 0 0 0 0 16.7 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 46 RIVIERE Hélène 5B FR -773 0 0 0 0 12.5 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 47 DENNEMONT Marie-Line 5B FR -800 0 0 0 0 8.3 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 48 CORADIN Christiane 5D FR -890 0 0 0 0 4.2 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 49 CADORET Marc 6B FR -909 0 0 0 0 0 100 2 8 6 32 40 16
30-06-2019 Championnat Départemental Réunion originales 3 mn + semi-rapide 2018-2019 TH3 50 VITRY Nadège 7 FR -942 0 0 0 0 0 87.5 2 8 6 32 40 16
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49