Tournoi de Riviera

Date22.09.2019

Saison2019

FédérationCH

Top2011

Parties2

Coef1.0

Lien

S14

S26

S38

S421

S539

S625

S71

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
22-09-2019 Tournoi de Riviera 1 CLAVIER Bernard 1B FR -33 100 100 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 2 BUDRY Philippe 2A CH -62 75 100 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 3 IMBODEN Gérald 1B CH -68 50 100 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 4 SEIXAS Roberto 1B CH -83 25 100 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 5 WALTENSPUEHL Henri 2B CH -87 0 100 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 6 AYMON Christiane 1A CH -91 0 83.3 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 7 THARIN Claude 2B CH -159 0 66.7 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 8 GEORGES Anita 3A CH -196 0 50 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 9 YERLY Enzo 2B CH -209 0 33.3 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 10 CITHERLET Yvan 3B CH -211 0 16.7 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 11 SCHAFFTER Barbara 3A CH -241 0 0 100 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 12 CONSTANTIN Nicolas 2A CH -247 0 0 87.5 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 13 CONSTANTIN Yvan 2A CH -254 0 0 75 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 14 CONSTANTIN Muriel 4A CH -259 0 0 62.5 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 15 ROUX Patricia 4A CH -264 0 0 50 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 16 LUTHI Liliane 4A CH -272 0 0 37.5 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 17 FOURNIER Alain 4C FR -286 0 0 25 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 18 PISTORIUS Sumac 4A CH -297 0 0 12.5 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 19 MUHLEMANN Doriane 3B CH -301 0 0 0 100 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 20 SCHULTHESS Monique 4B CH -308 0 0 0 95.2 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 21 HENRIOT Sylvianne 3A CH -309 0 0 0 90.5 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 22 FONTANNAZ Martine 4B CH -315 0 0 0 85.7 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 23 VAUCHER Elisabeth 4A CH -317 0 0 0 81 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 24 MOOS Yolande 5A CH -326 0 0 0 76.2 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 25 WINCKLER Maëlle 4C CH -337 0 0 0 71.4 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 26 BENOIT Catia 4B CH -340 0 0 0 66.7 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 27 PECLARD Jaqueline 3B CH -350 0 0 0 61.9 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 28 STRAHM Françoise 4B CH -351 0 0 0 57.1 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 29 RAVAZ Evelyne 4D CH -352 0 0 0 52.4 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 29 TERRETTAZ Monique 4A CH -352 0 0 0 52.4 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 31 BETTEX Lisette 3B CH -354 0 0 0 42.9 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 32 GOBBO Germaine 3B CH -356 0 0 0 38.1 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 33 GAILLARD Laurent 4C CH -366 0 0 0 33.3 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 34 GEIGER Marianne 5A CH -374 0 0 0 28.6 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 35 PAGE Fabienne 4A CH -375 0 0 0 23.8 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 36 YERLY Laurent 5B CH -377 0 0 0 19 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 37 BUDRY Nathalie 5A CH -378 0 0 0 14.3 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 38 GYSIN Christiane 4C CH -382 0 0 0 9.5 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 38 ROH Rosy 5A CH -382 0 0 0 9.5 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 40 STETTLER Jeanine 4B CH -398 0 0 0 0 100 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 41 TISSOT Josette 5B CH -410 0 0 0 0 97.4 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 42 VUADENS Anne-Lise 5A CH -413 0 0 0 0 94.9 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 43 MONOD Josette 4C CH -415 0 0 0 0 92.3 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 44 BURRI Diane-France 5A CH -432 0 0 0 0 89.7 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 45 ROULIN Jeanine 4C CH -441 0 0 0 0 87.2 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 46 REY-BELLET Michel 4C CH -448 0 0 0 0 84.6 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 46 DORSAZ Danièle 5B CH -448 0 0 0 0 84.6 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 48 THAMBIRAJAH Tharanya 4C CH -472 0 0 0 0 79.5 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 49 PERROUD Pascale 5C CH -476 0 0 0 0 76.9 100 8 12 16 40 40 40
22-09-2019 Tournoi de Riviera 50 SCHMID Marie 5C CH -478 0 0 0 0 74.4 100 8 12 16 40 40 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49