Tournoi de Fribourg

Date19.10.2019

Saison2019

FédérationCH

Top2005

Parties2

Coef1.0

Lien

S13

S26

S310

S425

S546

S626

S73

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 1 DELAFONTAINE Hugo 1A CH 10 100 100 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 2 BUDRY Philippe 2A CH -101 66.7 100 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 3 AYMON Christiane 1A CH -123 33.3 100 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 4 THARIN Claude 2B CH -124 0 100 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 4 CONSTANTIN Nicolas 2A CH -124 0 100 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 6 YERLY Enzo 2B CH -134 0 66.7 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 7 IMBODEN Gérald 1B CH -181 0 50 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 8 SAUTEUR Didier 3A CH -188 0 33.3 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 9 BERTHOD Alain 2B CH -202 0 16.7 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 10 JEANNERET Patrice 2B CH -203 0 0 100 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 11 STRAHM Françoise 4B CH -225 0 0 90 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 11 MUHLEMANN Doriane 3B CH -225 0 0 90 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 13 HENRIOT Sylvianne 3A CH -229 0 0 70 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 14 KISSLING Marie-Josée 3A CH -231 0 0 60 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 15 DUPERTUIS Christa 4A CH -232 0 0 50 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 16 TERCIER Grégoire 4A CH -238 0 0 40 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 17 LUTHI Liliane 4A CH -240 0 0 30 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 18 SCHULTHESS Monique 4B CH -243 0 0 20 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 19 GOBBO Germaine 3B CH -246 0 0 10 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 20 TERRETTAZ Monique 4A CH -251 0 0 0 100 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 21 VAUTHEY Mireille 4C CH -252 0 0 0 96 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 22 GEORGES Anita 3A CH -254 0 0 0 92 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 23 FANTI Cathy 4A CH -270 0 0 0 88 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 24 CUENDET Bertrand 4D CH -275 0 0 0 84 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 25 HUGUENIN Bernard 5B CH -279 0 0 0 80 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 26 PACHON Françoise 5D CH -282 0 0 0 76 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 27 ARNAUD Patricia 4B CH -286 0 0 0 72 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 28 ROUX Anne-Claire 4A CH -287 0 0 0 68 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 29 BETTEX Lisette 3B CH -288 0 0 0 64 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 30 THAMBIRAJAH Tharanya 4C CH -289 0 0 0 60 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 31 MONOD Josette 4C CH -296 0 0 0 56 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 32 EPPLE Nicole 4B CH -297 0 0 0 52 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 33 MEICHTRY Michèle 3A CH -298 0 0 0 48 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 33 COUPELLE Olivier 4B CH -298 0 0 0 48 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 35 DEILLON Monique 5B CH -304 0 0 0 40 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 36 PECLARD Jaqueline 3B CH -306 0 0 0 36 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 37 HORNER Nicolas 4A CH -310 0 0 0 32 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 38 CUTULLIC Patricia 4A CH -312 0 0 0 28 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 39 STETTLER Jeanine 4B CH -319 0 0 0 24 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 40 MARCA Marilena 4B CH -322 0 0 0 20 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 41 ROULIN Jeanine 4C CH -325 0 0 0 16 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 42 YERLY Laurent 5B CH -331 0 0 0 12 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 42 CONSTANTIN Olivier 6A CH -331 0 0 0 12 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 44 DETREY Jacqueline 5B CH -332 0 0 0 4 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 45 BOUCTON Bernard 5C FR -338 0 0 0 0 100 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 46 REBETEZ Gérald 5A CH -345 0 0 0 0 97.8 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 47 ROUX Patricia 4A CH -351 0 0 0 0 95.7 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 48 CITHERLET Yvan 3B CH -355 0 0 0 0 93.5 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 49 PERROUD Pascale 5C CH -362 0 0 0 0 91.3 100 6 12 20 40 46 40
19-10-2019 Tournoi de Fribourg 50 JACCARD Danièle 5C CH -367 0 0 0 0 89.1 100 6 12 20 40 46 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49