Vendredi 15_11 (SF après-midi 1)

Date15.11.2019

Saison2019

FédérationFR

Top897

Parties1

Coef1.0

Lien

S15

S223

S372

S4627

S5893

S6487

S756

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 1 PETITJEAN Daniel 1A QC -6 100 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 2 NEGRE Jean 1A FR -8 80 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 3 BOZZACO-COLONA Charles 2A FR -11 60 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 4 DIRINGER Philippe 1B FR -15 40 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 4 PAILLET Clotilde 2A FR -15 40 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 4 BOURDAUD'HUI Christophe 1B FR -15 40 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 7 JAZÉ Christophe 1A FR -16 0 95.7 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 8 PILLARD Jean-Michel 2B FR -18 0 91.3 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 9 ROGGEMAN Marc 4A FR -23 0 87 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 10 GOICHON Assia 2A FR -27 0 82.6 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 11 MALLECOT Patricia 4B FR -28 0 78.3 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 12 NAVARON Patricia 3B FR -29 0 73.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 13 HAMEL Janick 2B FR -30 0 69.6 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 14 FREOUR Marie-Agnès 4A FR -31 0 65.2 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 15 LE MOINE Catherine 4B FR -32 0 60.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 16 SZEZUREK Richard 4A FR -35 0 56.5 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 16 FEVRE Patrick 3A FR -35 0 56.5 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 16 BAYART Hubert 2B FR -35 0 56.5 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 16 HAQUIN Irène 3B FR -35 0 56.5 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 16 SAVELLI Marie-Thérèse 3A FR -35 0 56.5 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 21 TOUATY Fabrice 2B FR -36 0 34.8 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 22 GARBE Patrick 2B FR -37 0 30.4 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 23 BESNARD Jean-Yves 3A FR -38 0 26.1 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 24 TAILLANDIER Ginette 4A FR -39 0 21.7 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 25 DE GEA Christiane 4B FR -40 0 17.4 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 25 DELHOM Brigitte 2B FR -40 0 17.4 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 27 FAYEMENDY Laurent 2B FR -41 0 8.7 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 28 ESTACHY Pierrette 4A FR -42 0 4.3 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 28 CRASSOUS Madeleine 4C FR -42 0 4.3 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 30 GRASS Didier 4A FR -43 0 0 98.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 30 JOGUET Jean-Luc 4A FR -43 0 0 98.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 32 DRAUX Michel 3B FR -44 0 0 95.8 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 32 KLEINHOLTZ Christiane 3B FR -44 0 0 95.8 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 32 DEGUETTES Jo 3B FR -44 0 0 95.8 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 35 STOME Patrick 4A FR -45 0 0 91.7 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 35 PERON Marie-Cécile 3A FR -45 0 0 91.7 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 35 CANIVEZ Marie-Françoise 2B FR -45 0 0 91.7 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 38 DEGUETTES Pascal 4A FR -46 0 0 87.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 38 BEAUVAIS Pierrette 3A FR -46 0 0 87.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 38 PERROT Lucien 2B FR -46 0 0 87.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 41 GAY Joëlle 3B FR -47 0 0 83.3 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 41 CORNETTE Janine 4A FR -47 0 0 83.3 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 43 COUSIN-BOURGAIN Jeanne-Marie 3A FR -48 0 0 80.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 43 BAILLY Gérard 2A FR -48 0 0 80.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 45 NOEL Jean-Pierre 3B FR -49 0 0 77.8 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 46 THIRREE Jeanine 4A FR -50 0 0 76.4 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 46 TREMEAU Martine 3B FR -50 0 0 76.4 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 48 ROBIN Marie-Claire 4A FR -51 0 0 73.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 48 BERTRAND Maguy 4A FR -51 0 0 73.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 1) 50 GRESS Yves 4A FR -52 0 0 70.8 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49