Mardi 28_01 (SF après-midi 2)

Date28.01.2020

Saison2019

FédérationFR

Top1181

Parties1

Coef1.0

Lien

S13

S228

S353

S4495

S5613

S6219

S748

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 1 HUSS Gérard 1B FR -11 100 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 2 MILLON Gabriel 1A FR -12 66.7 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 2 BILAUD Ghislaine 4C FR -12 66.7 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 4 CHENOUNA Mahiédine 2B FR -17 0 100 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 5 WEBER Antoine 2A FR -19 0 96.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 6 HENON Yves 2B FR -24 0 92.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 7 HUE Alain 2A FR -25 0 89.3 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 8 MAHIEUX Patrick 2A FR -30 0 85.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 8 FAUR Jean-Paul 3B FR -30 0 85.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 10 JEFFREDO Claudie 2A FR -32 0 78.6 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 11 ZOVIGHIAN Nouhad 3A FR -34 0 75 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 11 TARRIN Dominique 2B FR -34 0 75 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 13 SADJAN Michel 3A FR -36 0 67.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 14 EXPOSITO Emmanuel 2B FR -38 0 64.3 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 15 ACCHIARDI Eric 2B FR -39 0 60.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 16 ASSELIN Patrick 2B FR -42 0 57.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 16 DEPASSE Jean-Claude 2B FR -42 0 57.1 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 18 GOIZET Annette 3A FR -43 0 50 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 19 PECH Joëlle 3A FR -44 0 46.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 20 ROGER Jean-Claude 2A FR -45 0 42.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 20 GERGES Kamal 2B FR -45 0 42.9 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 22 LAURENT Caroline 4A FR -48 0 35.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 22 JOUBERT Gérard 2A FR -48 0 35.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 24 GUFFROY Pierrette 4B FR -49 0 28.6 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 25 POTTIER Danielle 4C FR -50 0 25 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 26 HAMEL Janick 2B FR -53 0 21.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 26 FAUR Brigitte 6D FR -53 0 21.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 26 DECHAMP Laurence 4A FR -53 0 21.4 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 29 RITTER Michel 4B FR -54 0 10.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 29 DELPHIN Monique 4A FR -54 0 10.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 29 COLIN Olivier 3A FR -54 0 10.7 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 32 CAROF Françoise 4D FR -55 0 0 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 32 MARCHAND Claude-Annie 3B FR -55 0 0 100 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 34 LEPIN André 3B FR -58 0 0 96.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 34 KITTERIMOUTOU Florus 1A FR -58 0 0 96.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 34 GEUBEL Marie-Louise 3A FR -58 0 0 96.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 37 MENOTTI Monique 4A FR -59 0 0 90.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 38 BENGUIGUI Sylvie 3B FR -62 0 0 88.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 39 DUPART Elisabeth 3B FR -63 0 0 86.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 39 PALE Solange 4A FR -63 0 0 86.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 41 LARRUE Marie-Françoise 4A FR -64 0 0 83 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 41 GABRUCH Evelyne 4A FR -64 0 0 83 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 43 CLEMOT Nathalie 4A FR -65 0 0 79.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 44 PASQUEREAU Claudine 4C FR -66 0 0 77.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 45 MERIAUX Patrick 2A FR -67 0 0 75.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 46 BOUTIN-BILLEY Véronique 3A FR -68 0 0 73.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 46 MUNAN Nicole 4A FR -68 0 0 73.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 48 MOTTIER Jean-François 4A FR -70 0 0 69.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 49 LUCAS Raymond 4B FR -71 0 0 67.9 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
28-01-2020 Mardi 28_01 (SF après-midi 2) 49 JARRY Yvette 4A FR -71 0 0 67.9 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49