CHPT.REG. NORMANDIE

Date26.02.2012

Saison2011

FédérationFR

Top3014

Parties3

Coef1.0

Lien

S15

S24

S312

S448

S552

S624

S77

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 1 RENNESSON Alexis FR 0 100 100 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 2 LAMOUR Yves FR 0 80 100 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 3 GRELLET Bernard FR 0 60 100 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 4 LESEIGNEUR Rémi FR 0 40 100 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 5 GANDY Marie-Hélène FR 0 20 100 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 6 BOURDAUD'HUI Christophe FR 0 0 100 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 6 ONILLON Michel FR 0 0 100 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 8 PHIPPEN Hubert FR 0 0 50 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 9 CANIVEZ Marie-Françoise FR 0 0 25 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 10 DUMONT Laurent FR 0 0 0 100 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 11 GRELLET Josiane FR 0 0 0 91.7 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 12 MACQUOY Jean-Luc FR 0 0 0 83.3 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 12 MOUCKETOU Trévor FR 0 0 0 83.3 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 14 PIERI Isabelle FR 0 0 0 66.7 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 15 DELIME Martine FR 0 0 0 58.3 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 16 COROYER Roselyne FR 0 0 0 50 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 17 POULAIN Jean-Pierre FR 0 0 0 41.7 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 18 HUE Alain FR 0 0 0 33.3 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 19 LOUVET Simon FR 0 0 0 25 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 20 SAUVAGET Thomas FR 0 0 0 16.7 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 21 LECORDIER Annette FR 0 0 0 8.3 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 22 ORANGE Damien FR 0 0 0 0 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 22 POCHAT Béatrice FR 0 0 0 0 100 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 24 GOIZET Annette FR 0 0 0 0 95.8 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 25 VACHAUDEZ Monique FR 0 0 0 0 93.8 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 26 JOUINEAU Danièle FR 0 0 0 0 91.7 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 26 OBE Jean-Marie FR 0 0 0 0 91.7 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 28 RENARD Sylvain FR 0 0 0 0 87.5 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 29 THOUROUDE Danièle FR 0 0 0 0 85.4 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 30 TROYARD Yves FR 0 0 0 0 83.3 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 31 BEUZELIN Béatrice FR 0 0 0 0 81.2 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 32 DELAROCHE Sophie FR 0 0 0 0 79.2 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 33 LAMOUR Patricia FR 0 0 0 0 77.1 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 34 DELORME Yannick FR 0 0 0 0 75 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 35 ALLARD Jocelyne FR 0 0 0 0 72.9 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 36 GUIBERT Hélène FR 0 0 0 0 70.8 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 37 GROULT Marie-Noëlle FR 0 0 0 0 68.8 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 38 LANNOU Martine FR 0 0 0 0 66.7 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 39 DELARUE Odile FR 0 0 0 0 64.6 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 40 LASSALLE Paulette FR 0 0 0 0 62.5 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 41 LAINE Julien FR 0 0 0 0 60.4 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 42 BARBEAU Marie-Josèphe FR 0 0 0 0 58.3 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 42 DENIAU Simonne FR 0 0 0 0 58.3 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 42 ELIOT Brigitte FR 0 0 0 0 58.3 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 45 CHALE Marie-Hélène FR 0 0 0 0 52.1 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 45 HAMON Sylvie FR 0 0 0 0 52.1 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 47 PLEUCHOT Corinne FR 0 0 0 0 47.9 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 48 LEGRAND Philippe FR 0 0 0 0 45.8 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 49 CARQUILLE Eveline FR 0 0 0 0 43.8 100 100 10 8 20 48 52 40
26-02-2012 CHPT.REG. NORMANDIE 50 GARRAULT Yvon FR 0 0 0 0 41.7 100 100 10 8 20 48 52 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49