CHPT.REG. LANGUEDOC-R.

Date29.04.2012

Saison2011

FédérationFR

Top2907

Parties3

Coef1.0

Lien

S14

S27

S310

S422

S539

S68

S76

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 1 CABES Marc FR 0 100 100 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 2 COSTA Jean-Yves FR 0 75 100 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 3 COUDOUR Bruno FR 0 50 100 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 4 NEGRE Jean FR 0 25 100 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 5 BOHBOT Hervé FR 0 0 100 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 6 BERART Jean-Paul FR 0 0 85.7 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 7 BASSERES Louis FR 0 0 71.4 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 8 PASCAL Jérôme FR 0 0 57.1 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 9 HENON Yves FR 0 0 42.9 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 9 VIGROUX Christophe FR 0 0 42.9 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 11 PERRIN Jean-Marc FR 0 0 14.3 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 12 MEIGNEN Joëlle FR 0 0 0 100 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 13 GEUBEL Marie-Louise FR 0 0 0 90 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 14 BERART Pierre FR 0 0 0 80 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 15 JOUFFROY Michel FR 0 0 0 70 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 16 ESPINET Danièle FR 0 0 0 60 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 17 ROUGEOT Annie FR 0 0 0 50 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 18 TOUGNE Anne-Marie FR 0 0 0 40 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 19 CERNEAUX Marie-Annick FR 0 0 0 30 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 20 FABRE Jocelyne FR 0 0 0 20 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 21 ORHNIAL Jean-Marc FR 0 0 0 10 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 22 MAILHE Annie FR 0 0 0 0 100 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 23 AKAKPO Komivi Antoine FR 0 0 0 0 95.5 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 24 GARIMOND Rémy FR 0 0 0 0 90.9 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 25 CARLES Josette FR 0 0 0 0 86.4 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 26 TORRES Michel FR 0 0 0 0 81.8 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 27 BRAZET Gisèle FR 0 0 0 0 77.3 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 28 CONGRAS Pierre FR 0 0 0 0 72.7 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 29 MOREL Marie-Madeleine FR 0 0 0 0 68.2 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 30 ALRIC René FR 0 0 0 0 63.6 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 31 MAS Paule FR 0 0 0 0 59.1 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 32 VAQUIE Monique FR 0 0 0 0 54.5 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 33 SAURET Béatrice FR 0 0 0 0 50 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 34 GRAS Simone FR 0 0 0 0 45.5 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 35 GUISSET Denis FR 0 0 0 0 40.9 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 36 SAQUET Huguette FR 0 0 0 0 36.4 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 37 MAUREL Véronique FR 0 0 0 0 31.8 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 38 JOUFFROY Françoise FR 0 0 0 0 27.3 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 39 MONTAGNE Marie-Rose FR 0 0 0 0 22.7 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 40 BALERIN Colette FR 0 0 0 0 18.2 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 41 MAHE Mireille FR 0 0 0 0 13.6 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 42 COUTAND Geneviève FR 0 0 0 0 9.1 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 43 NICOULEAU Martine FR 0 0 0 0 4.5 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 44 PAILHES Robert FR 0 0 0 0 0 100 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 45 TOUATY Fabrice FR 0 0 0 0 0 97.4 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 46 MARCOS Dominique FR 0 0 0 0 0 94.9 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 47 EBRI Janine FR 0 0 0 0 0 92.3 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 48 LABRINI Emmanuelle FR 0 0 0 0 0 89.7 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 49 THORES Raymonde FR 0 0 0 0 0 87.2 100 8 14 20 40 40 28
29-04-2012 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 50 HUSELSTEIN Véronique FR 0 0 0 0 0 84.6 100 8 14 20 40 40 28
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49