Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR

Date09.02.2014

Saison2013

FédérationFR

Top2128

Parties2

Coef1.0

Lien

S11

S21

S32

S413

S522

S613

S75

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 1 ONILLON Michel 1B FR -120 100 100 100 100 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 2 HUE Alain 2A FR -185 0 100 100 100 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 3 LEGRAND Philippe 4A FR -219 0 0 100 100 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 4 GOIZET Annette 3A FR -257 0 0 50 100 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 5 BLANDIN Daniel 3A FR -286 0 0 0 100 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 6 CHALE Marie-Hélène 4C FR -305 0 0 0 92.3 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 7 GUILLOU Catherine 4C FR -313 0 0 0 84.6 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 8 LECLUSE Liliane 4A FR -332 0 0 0 76.9 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 9 CASTEL Françoise 4C FR -356 0 0 0 69.2 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 10 DELMAS Annick 4C FR -357 0 0 0 61.5 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 11 DELORME Yannick 4C FR -372 0 0 0 53.8 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 12 DAUVERGNE Florence 4B FR -386 0 0 0 46.2 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 13 ALTMANN Marlène 5A FR -409 0 0 0 38.5 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 14 GREVIR Dominique 4C FR -418 0 0 0 30.8 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 15 HANRYON Marie-Claire 5A FR -422 0 0 0 23.1 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 16 TAILLIEZ Jacqueline 5C FR -425 0 0 0 15.4 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 17 BURNOUF Hélène 5B FR -435 0 0 0 7.7 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 18 GRENTE Jeannette 5B FR -469 0 0 0 0 100 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 19 FAVALESSA Henriette 4C FR -474 0 0 0 0 95.5 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 20 BONAMI Ginette 5C FR -496 0 0 0 0 90.9 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 21 MOREL Soizick 4C FR -498 0 0 0 0 86.4 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 22 MOULE Evelyne 6A FR -510 0 0 0 0 81.8 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 23 MICHEL Marie-Françoise 5C FR -517 0 0 0 0 77.3 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 24 LAIMAN Simone 5C FR -544 0 0 0 0 72.7 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 24 LUCAS Raymond 5A FR -544 0 0 0 0 72.7 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 26 LUCAS Claudine 5A FR -568 0 0 0 0 63.6 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 27 HENNEBERT Christiane 5B FR -573 0 0 0 0 59.1 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 28 SIMON Yvonne 5C FR -582 0 0 0 0 54.5 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 29 BRIONE Marie-Louise 5B FR -591 0 0 0 0 50 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 30 BESNARD Denise 5C FR -593 0 0 0 0 45.5 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 31 SCHILS Joëlle 6A FR -607 0 0 0 0 40.9 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 32 PORQUIER Renée 5D FR -610 0 0 0 0 36.4 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 33 VIOLETTE Armelle 6B FR -617 0 0 0 0 31.8 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 34 BAZIN Nadette 4D FR -627 0 0 0 0 27.3 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 34 DENIAU Simonne 4C FR -627 0 0 0 0 27.3 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 36 LEGIER Christiane 5C FR -652 0 0 0 0 18.2 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 37 MERCIER Colette 7 FR -656 0 0 0 0 13.6 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 38 LEGRAND Roger 5B FR -670 0 0 0 0 9.1 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 39 BOLLE Denise 6A FR -689 0 0 0 0 4.5 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 40 GAUGAIN Françoise 7 FR -690 0 0 0 0 0 100 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 41 RIANT Maria 5B FR -697 0 0 0 0 0 94.4 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 42 JEANNE Brigitte 6A FR -698 0 0 0 0 0 88.9 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 42 LEFRANCOIS Chantal 6A FR -698 0 0 0 0 0 88.9 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 44 COSNARD Nicole 5B FR -716 0 0 0 0 0 77.8 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 45 AUBERT Raymonde-Eliane 5A FR -720 0 0 0 0 0 72.2 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 46 KROMWEL Jean-Charles 6D FR -724 0 0 0 0 0 66.7 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 47 KARCHER Thérèse 5C FR -744 0 0 0 0 0 61.1 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 48 LOPITAUX Michèle 7 FR -748 0 0 0 0 0 55.6 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 49 BRUNNER Marie-France 7 FR -749 0 0 0 0 0 50 2 2 4 26 40 36
09-02-2014 Ouistreham TH2 au profit de l'Association FRANCE MADAGASCAR 50 PROCOT Annie 6B FR -763 0 0 0 0 0 44.4 2 2 4 26 40 36
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49