Douai TH2

Date13.04.2014

Saison2013

FédérationFR

Top1858

Parties2

Coef1.0

Lien

S11

S23

S39

S432

S537

S610

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
13-04-2014 Douai TH2 1 JACQUEMIN Rémi 3A FR -26 100 100 100 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 2 MACQUET Patrice 1A FR -42 0 100 100 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 3 DA CUNHA Emmanuel 2A FR -62 0 66.7 100 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 4 COBET Patrice 3A FR -85 0 33.3 100 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 5 MACQUET Laurence 4B FR -104 0 0 100 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 6 TILLET Louis Juan 6B FR -107 0 0 88.9 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 7 ROGER Jean-Claude 2B FR -110 0 0 77.8 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 8 RUCKEBUSCH René 2A FR -116 0 0 66.7 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 9 MERLIER Josiane 4A FR -118 0 0 55.6 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 10 BOUDEN Patrick 3A FR -133 0 0 44.4 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 11 DRAUX Michel 3B FR -148 0 0 33.3 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 12 PHILIPS Joëlle 4A FR -153 0 0 22.2 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 13 DE GEA Christiane 4A FR -157 0 0 11.1 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 14 GUENEGOU Marie-France 4A FR -170 0 0 0 100 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 15 KINO Nathalie 4D FR -171 0 0 0 96.9 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 16 PARENT Eric 3B FR -174 0 0 0 93.8 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 16 RAULIN Marie-Ange 3A FR -174 0 0 0 93.8 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 18 PINTIAUX Jean-Claude 4C FR -177 0 0 0 87.5 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 19 FOUQUEROLLE Denis 4A FR -181 0 0 0 84.4 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 20 MONCHAUX Bernard 4B FR -191 0 0 0 81.2 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 21 REFFAY Dominique 4A FR -193 0 0 0 78.1 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 22 LEGROS Yves 4A FR -195 0 0 0 75 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 23 DESSAIN Henri 4B FR -197 0 0 0 71.9 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 24 CAPET Thérèse 4B FR -200 0 0 0 68.8 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 25 PICARD Yannick 4B FR -202 0 0 0 65.6 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 26 REFFAY Josette 4A FR -229 0 0 0 62.5 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 27 LUCE Rosita 3A FR -230 0 0 0 59.4 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 28 LANCIAL Thérèse 5A FR -237 0 0 0 56.2 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 29 BOULOGNE René 5A FR -241 0 0 0 53.1 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 30 DELOT Lucienne 4D FR -243 0 0 0 50 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 31 SWYSEN Danielle 5A FR -247 0 0 0 46.9 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 32 GUENEGOU Jean-Claude 4A FR -250 0 0 0 43.8 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 33 LERUSTE Agnès 4A FR -251 0 0 0 40.6 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 34 LAMBRE Jeannine 5A FR -254 0 0 0 37.5 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 35 BEGUIN Gérard 5B FR -258 0 0 0 34.4 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 35 VIENOT Eveline 4C FR -258 0 0 0 34.4 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 37 NIMAL Odette 5A FR -260 0 0 0 28.1 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 38 VIARD Jeannine 4D FR -261 0 0 0 25 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 39 THUILLIER Francine 5A FR -263 0 0 0 21.9 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 40 BELIN Catherine 4C FR -265 0 0 0 18.8 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 41 CALOT Elisabeth 5A FR -269 0 0 0 15.6 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 41 PERU Jacqueline 4B FR -269 0 0 0 15.6 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 43 MASSET Simone 5A FR -270 0 0 0 9.4 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 44 PAGNACCO Bernard 5C FR -274 0 0 0 6.2 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 45 RIBUE Isabelle 5B FR -283 0 0 0 3.1 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 46 WACQUET Paul 4D FR -291 0 0 0 0 100 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 47 BOLLE Simone 4D FR -293 0 0 0 0 97.3 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 48 JANSSEN Marie-Jo 5A FR -305 0 0 0 0 94.6 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 49 LEBRUN Paule 4B FR -308 0 0 0 0 91.9 100 2 6 18 40 40 24
13-04-2014 Douai TH2 49 PIROIS Bernadette 5D FR -308 0 0 0 0 91.9 100 2 6 18 40 40 24
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49