Tournoi de MATETE

Date28.12.2014

Saison2014

FédérationCD

Top1776

Parties2

Coef1.0

Lien

S110

S214

S39

S411

S52

S64

S75

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
28-12-2014 Tournoi de MATETE 1 MULONDA Arnaud 1A CD -9 100 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 2 MOBALI Pierrot 3B CD -11 90 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 3 NGUMBA Ibn 1B CD -21 80 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 4 LANOVA Igor 2B CD -27 70 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 5 NZAUNZAU Maisha 2A CD -36 60 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 6 BAYAYA Guyguy 2B CD -38 50 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 7 ZEMA Fred 2A CD -40 40 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 8 NZAKIMWENA Hugues Dada 2B CD -43 30 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 9 MAYAMBU Hervé 1A CD -44 20 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 10 MBAIE Léopold 2A CD -49 10 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 11 MAMPUYA Celor 3B CD -51 0 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 11 KAKUMBILA Timothée 2B CD -51 0 100 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 13 KASILEMBO Sam Gucci 1B CD -55 0 85.7 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 14 TSHIPAMA Noé 1B CD -59 0 78.6 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 15 BOTEMBO Michel 2B CD -62 0 71.4 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 16 ISSAMOLA Dieumerci 3B CD -66 0 64.3 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 17 SEGHI Jean-Jacques 1B CD -68 0 57.1 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 18 KASUSULA Olivier 4D CD -81 0 50 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 19 LAMA Eugène 1A CD -83 0 42.9 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 20 MPANDJI Guy 4D CD -88 0 35.7 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 21 LIKUTA Fiston 1B CD -90 0 28.6 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 22 MWANI Tonton 2A CD -94 0 21.4 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 23 SIADI Johnny 3B CD -99 0 14.3 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 24 KAHENGA Prince 5D CD -106 0 7.1 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 25 MATAYABO Gustave 5D CD -114 0 0 100 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 26 PUALA Eric 2A CD -116 0 0 88.9 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 26 MOPOKA Claver 4D CD -116 0 0 88.9 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 28 MAMBU Trésor 2A CD -121 0 0 66.7 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 28 MUKEBA Papy 4D CD -121 0 0 66.7 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 30 MULAMBA Claude 4D CD -130 0 0 44.4 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 31 KAMATE John 7 CD -131 0 0 33.3 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 32 KABENGELE José 1B CD -136 0 0 22.2 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 33 BUNGI Israël 7 CD -140 0 0 11.1 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 34 MPUNGA Willy 4C CD -143 0 0 0 100 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 35 MUTOBA Hyacinthe 1B CD -144 0 0 0 90.9 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 36 BINDA Pitchou 3B CD -145 0 0 0 81.8 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 37 KANGA Erick 4D CD -146 0 0 0 72.7 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 38 MUKADI Roger 2B CD -150 0 0 0 63.6 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 39 MOHAMED Fienga 6D CD -151 0 0 0 54.5 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 40 KULUNGU Diya 3B CD -153 0 0 0 45.5 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 41 IKOLOMPENDA Yannick 2B CD -161 0 0 0 36.4 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 42 MAKISONGELE Lolo 7 CD -173 0 0 0 27.3 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 43 VETIKE Céleste 3B CD -184 0 0 0 18.2 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 44 KATENDA Placide 3B CD -192 0 0 0 9.1 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 45 KALONJI Daniel 4B CD -215 0 0 0 0 100 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 46 KABAMBA Sony 4A CD -235 0 0 0 0 50 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 47 LOYOMBE Pylove 2B CD -259 0 0 0 0 0 100 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 48 WILIMA Dieumerci 4C CD -301 0 0 0 0 0 88.9 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 49 MPEZO Coco 3B CD -322 0 0 0 0 0 77.8 10 15 18 22 4 18
28-12-2014 Tournoi de MATETE 50 NYAMOLOLO Nounou 6D CD -340 0 0 0 0 0 66.7 10 15 18 22 4 18
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49