Lundi 14_03 (SF après-midi 2)

Date14.03.2016

Saison2015

FédérationFR

Top1215

Parties1

Coef1.0

Lien

S13

S216

S348

S4420

S5678

S6245

S750

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 199 NOISIER Régine 5C FR -126 0 0 0 68.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 202 ASCENZI Michel 4B FR -128 0 0 0 68.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 202 GUILLEMAIN Chantal 5B FR -128 0 0 0 68.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 202 SARTOR Simone 4B FR -128 0 0 0 68.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 205 LEFEVRE Jean-Pierre 4A FR -129 0 0 0 67.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 206 CALVO Myriam 4A FR -130 0 0 0 67.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 206 PEN Martine 5A FR -130 0 0 0 67.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 208 BANTEGNIE Denise 4C FR -131 0 0 0 66.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 208 CLARISSE Lucile 4D FR -131 0 0 0 66.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 208 LOUVOT Carole 4D FR -131 0 0 0 66.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 208 POULIQUEN Rolande 4A FR -131 0 0 0 66.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 212 GONDOUIN Rolande 4A FR -132 0 0 0 65.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 212 VETTIER Annick 4A FR -132 0 0 0 65.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 212 WEULERSSE Marie-Laure 5A FR -132 0 0 0 65.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 215 RAULIN Marie-Ange 3A FR -133 0 0 0 65 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 215 SOURNIA Agnès 4C FR -133 0 0 0 65 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 215 VENTRE Maryse 4B FR -133 0 0 0 65 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 218 BOURASSIN Karin 4C FR -134 0 0 0 64.3 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 218 CHARLET Marie-Paule 4A FR -134 0 0 0 64.3 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 218 CHARRIERE Geneviève 4C FR -134 0 0 0 64.3 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 218 KERBRAT Joëlle 5A FR -134 0 0 0 64.3 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 218 LEGROS Yves 4B FR -134 0 0 0 64.3 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 223 OSZOWSKI Marie-France 4C FR -135 0 0 0 63.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 224 FRUTIG Julien 7 FR -136 0 0 0 62.9 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 224 RENAT Claude 4A FR -136 0 0 0 62.9 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 226 BLONDOT Alain 4D FR -138 0 0 0 62.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 226 DE SAGAZAN Béatrice 5D FR -138 0 0 0 62.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 226 LAMBERT Micheline 4B FR -138 0 0 0 62.4 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 229 GARNIER Sylviane 4A FR -139 0 0 0 61.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 229 LAVALLERY Gérard 4B FR -139 0 0 0 61.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 229 MILLO Michèle 5A FR -139 0 0 0 61.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 232 ELBAZ Nicole 4B FR -140 0 0 0 61 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 232 JABLONSKI Yvette 4C FR -140 0 0 0 61 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 232 MICHENEAU Marie-Noëlle 4A FR -140 0 0 0 61 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 232 TOUCHE Claude 4B FR -140 0 0 0 61 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 236 LE BAIL Monique 6A FR -141 0 0 0 60 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 237 BRETOU Rolland 4D FR -142 0 0 0 59.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 237 KUEHN Annick 4B FR -142 0 0 0 59.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 239 SCHAPMAN Marie-Noëlle 4A FR -143 0 0 0 59.3 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 240 FALEZAN Marie-Thérèse 4D FR -145 0 0 0 59 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 240 THILLOUX Odette 4B FR -145 0 0 0 59 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 242 CAPET Thérèse 4B FR -146 0 0 0 58.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 242 DEHODENCQ Jérôme 5D FR -146 0 0 0 58.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 244 DARMON Michèle 5B FR -147 0 0 0 58.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 245 DEHAYS Marie-France 5A FR -148 0 0 0 57.9 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 246 LAIR Michel 5C FR -150 0 0 0 57.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 246 REFFAY Josette 4A FR -150 0 0 0 57.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 248 DAUPLET Huguette 4C FR -152 0 0 0 57.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 249 BUET Lucette 4B FR -153 0 0 0 56.9 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
14-03-2016 Lundi 14_03 (SF après-midi 2) 249 GRENET Monique 4A FR -153 0 0 0 56.9 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49