ORIOU Marie-Dominique

PaysFR

CategorieD

ClubD12

Classement actuel : 2993
S1 S2 S3 S4 S5 S6
POURCENTAGE0%0%0.06%27.63%95.47%99.99%
Saison 75%0%0%0.07%30.24%97.28%99.98%
2022-2023 25%0%0%0.02%19.80%90.05%100%
Battus0.00.00.4267.4782.6564.7
Rencontrés123.0227.5332.0800.0812.0565.0

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
03-03-2024 Championnat Régional Pays de la Loire 2023-2024 TH3 (Montilliers) 71 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -488 0 0 0 13 100 100 10 15 18 54 42 36
20-01-2024 Simultané Vermeils Diamants Rubis 1205 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -377 0 0 0 14.5 100 100 13 30 40 80 80 80
13-01-2024 Simultané mondial 1590 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -267 0 0 0 38.8 100 100 30 45 60 120 120 120
10-12-2023 Fontenay-le-Comte TH2 28 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -456 0 0 0 0 54.5 100 2 4 2 26 40 24
26-11-2023 Qualif séries 4 720 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -532 0 0 0 57.3 100 100 10 32 78 180 180 156
15-10-2023 Qualif séries 1-2-3 1049 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -564 0 0 0 29.5 100 100 45 67.50 90 180 180 61
01-10-2023 Simultanés fédéraux 0 ORIOU Marie-Dominique FR 0 0 0 1.8 33.7 87.8 99.5 5 10 20 40 50 50
24-09-2023 Les Sables d'Olonne-Scrabble du Littoral TH3 26 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -521 0 0 0 38.7 100 100 0 6 6 40 40 18
10-09-2023 Cholet TH2 A.G. 51 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -557 0 0 0 0 87.1 100 4 10 6 40 40 10
12-04-2024 Vendredi 12_04 (SF après-midi 1) 1143 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -385 0 0 0 0 0 81.2 1 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF soirée) 288 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -153 0 0 0 0 66.3 100 1.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 1) 553 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -113 0 0 0 22.3 100 100 4.50 7.50 10 20 20 20
11-04-2024 Jeudi 11_04 (SF après-midi 2) 688 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -265 0 0 0 0 74.1 100 4.50 7.50 10 20 20 20
10-04-2024 Mercredi 10_04 (SF après-midi 2) 334 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -244 0 0 0 50.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
10-04-2024 Mercredi 10_04 (SF après-midi 1) 710 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -272 0 0 0 0 91.4 100 1 7.50 10 20 20 20
08-03-2024 Vendredi 08_03 (SF après-midi 1) 328 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -90 0 0 0 52.3 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
08-03-2024 Vendredi 08_03 (SF après-midi 2) 598 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -328 0 0 0 0 81.9 100 1 7.50 10 20 20 20
07-03-2024 Jeudi 07_03 (SF soirée) 307 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -245 0 0 0 0 58.3 100 1.50 5.50 10 20 20 20
07-03-2024 Jeudi 07_03 (SF après-midi 2) 422 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -206 0 0 0 35.6 100 100 3.50 7.50 10 20 20 20
07-03-2024 Jeudi 07_03 (SF après-midi 1) 793 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -254 0 0 0 0 91.8 100 4 7.50 10 20 20 20
06-03-2024 Mercredi 06_03 (SF après-midi 1) 275 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -86 0 0 0 70.3 100 100 2 7.50 10 20 20 20
06-03-2024 Mercredi 06_03 (SF après-midi 2) 525 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -288 0 0 0 9.8 100 100 2 7.50 10 20 20 20
04-03-2024 Lundi 04_03 (SF après-midi 2) 253 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -120 0 0 0 69 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
04-03-2024 Lundi 04_03 (SF après-midi 1) 387 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -129 0 0 0 59.5 100 100 2 7.50 10 20 20 20
26-01-2024 Vendredi 26_01 (SF après-midi 1) 356 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -118 0 0 0 45 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
26-01-2024 Vendredi 26_01 (SF après-midi 2) 532 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -131 0 0 0 0 87.1 100 1.50 7.50 10 20 20 20
25-01-2024 Jeudi 25_01 (SF après-midi 2) 604 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -374 0 0 0 0 78.6 100 3.50 7.50 10 20 20 20
24-01-2024 Mercredi 24_01 (SF après-midi 2) 347 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -210 0 0 0 34.2 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
24-01-2024 Mercredi 24_01 (SF après-midi 1) 931 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -312 0 0 0 0 53.1 100 0.50 7.50 10 20 20 20
22-01-2024 Lundi 22_01 (SF après-midi 1) 532 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -107 0 0 0 33.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
22-01-2024 Lundi 22_01 (SF après-midi 2) 817 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -253 0 0 0 0 55.5 100 2 7.50 10 20 20 20
08-12-2023 Vendredi 08_12 (SF après-midi 1) 600 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -203 0 0 0 0 82.8 100 0.50 7.50 10 20 20 20
07-12-2023 Jeudi 07_12 (SF après-midi 2) 233 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -107 0 0 0 56.5 100 100 3.50 6 10 20 20 20
07-12-2023 Jeudi 07_12 (SF après-midi 1) 307 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -209 0 0 0 60 100 100 3.50 7.50 10 20 20 20
06-12-2023 Mercredi 06_12 (SF après-midi 1) 223 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -106 0 0 0 73.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
06-12-2023 Mercredi 06_12 (SF après-midi 2) 380 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -166 0 0 0 24.7 100 100 1 7.50 10 20 20 20
04-12-2023 Lundi 04_12 (SF après-midi 1) 64 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -64 0 0 62.5 100 100 100 1 7.50 10 20 20 20
04-12-2023 Lundi 04_12 (SF après-midi 2) 170 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -168 0 0 0 80.9 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
13-10-2023 Vendredi 13_10 (SF après-midi 1) 272 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -284 0 0 0 54.9 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
13-10-2023 Vendredi 13_10 (SF après-midi 1) 346 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -143 0 0 0 47.8 100 100 1 7.50 10 20 20 20
11-10-2023 Mercredi 11_10 (SF après-midi 1) 500 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -250 0 0 0 5.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
11-10-2023 Mercredi 11_10 (SF après-midi 1) 944 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -273 0 0 0 0 53.7 100 1.50 7.50 10 20 20 20
09-10-2023 Lundi 09_10 (SF après-midi 2) 83 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -122 0 0 0 99.2 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
09-10-2023 Lundi 09_10 (SF après-midi 1) 146 ORIOU Marie-Dominique 4C FR -82 0 0 0 95.1 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
20-08-2023 Saint-Hilaire-de-Riez TH3 32 ORIOU Marie-Dominique 4D FR -450 0 0 0 42.4 100 100 4 8 12 40 40 10
16-04-2023 3X Angers Miramas Péronnas 96 ORIOU Marie-Dominique 4D FR -336 0 0 0 75.2 100 100 10 19 34 120 112 40
29-01-2023 Trémentines TH2 63 ORIOU Marie-Dominique 4D FR -403 0 0 0 0 7.1 100 2 6 6 40 40 30
21-01-2023 Simultané Vermeils Diamants Rubis 1033 ORIOU Marie-Dominique 4D FR -282 0 0 0 17.2 100 100 10 30 40 80 80 80
14-01-2023 Simultané mondial 2383 ORIOU Marie-Dominique 4D FR -286 0 0 0 0 81.7 100 30 45 60 120 120 120
27-11-2022 Phase 2 du Championnat de France 2022-2023 2000 ORIOU Marie-Dominique 4D FR -541 0 0 0 0 81.7 100 0 0 90 180 180 180
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49