HIMBER Jean-François

Série J Matchs joués 1984 Nuls 7
Catégorie S Gagnés 1291 Perdus 686
Fédération FR Cote max 2015 Cote min 1815
Club K06 Score moyen 454.1 Score moyen adversaire 407.3
Pays FR Victoire avec écart max 516 Défaite avec écart max 482
Cote 1923 Plus petit score vainqueur 321 Plus gros score perdant 573
Classement 60 Plus gros score 723 Plus petit score 257


Résultats

Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Club
Pays
Série
Nom
Prénom
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Club Pays Série V. Diff. Pts Est. Matchs Départ Nouvelle Evol. Coef.
2024-03-15 Chardon (Nancy) 2 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 329 3.24 5 1915 1923 8 10
2024-02-23 Festival de Gréoux - Coupe de l'Etoile 19 HIMBER Jean-François K06 FR J 1.0 -12 3.72 5 1942 1915 -27 10
2024-02-17 Championnat des Vosges Open 4 HIMBER Jean-François K06 FR J 3.0 161 4.20 5 1954 1942 -12 10
2024-02-09 Macaron (Nancy) 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 249 3.73 5 1951 1954 3 10
2024-01-27 Championnat régional Champagne 2 HIMBER Jean-François K06 FR J 7.0 566 6.12 8 1942 1951 9 10
2024-01-26 Golbey 11 HIMBER Jean-François K06 FR J 2.0 -22 3.94 5 1961 1942 -19 10
2023-12-16 Open de Nancy 2 HIMBER Jean-François K06 FR J 7.0 543 5.88 8 1950 1961 11 10
2023-12-10 Vidauban Saint Julien d'Aille 4 HIMBER Jean-François K06 FR J 6.0 303 6.21 8 1952 1950 -2 10
2023-11-25 Masevaux 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 8.0 643 5.47 8 1927 1952 25 10
2023-11-24 Bergamote (Nancy) 2 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 347 3.71 5 1924 1927 3 10
2023-11-18 Open de France (Grenoble) 3 HIMBER Jean-François K06 FR J 10.0 376 8.53 14 1909 1924 15 10
2023-11-15 Paris 2 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 281 3.87 5 1908 1909 1 10
2023-11-11 Qualifs Interclubs Lorraine 0 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 189 3.77 5 1906 1908 2 10
2023-10-26 Aix-les-Bains - Coupe du Lac du Bourget 17 HIMBER Jean-François K06 FR J 1.0 -217 3.65 5 1933 1906 -27 10
2023-10-24 Aix-les-Bains - Coupe de la Dent du Chat 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 255 3.45 5 1917 1933 16 10
2023-10-13 Mirabelle (Nancy) 5 HIMBER Jean-François K06 FR J 3.0 168 3.80 5 1925 1917 -8 10
2023-09-30 Courbevoie 3 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 326 5.70 8 1932 1925 -7 10
2023-09-23 Grand tournoi de Vichy Open 4 HIMBER Jean-François K06 FR J 10.0 451 8.19 16 1914 1932 18 10
2023-09-09 Arcis-sur-Aube 16 9 HIMBER Jean-François K06 FR J 8.0 113 11.44 16 1948 1914 -34 10
2023-09-08 Arcis-sur-Aube - 8 3 HIMBER Jean-François K06 FR J 6.0 334 4.87 8 1937 1948 11 10
2023-09-03 Masters régionaux Lorraine 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 258 3.48 7 1922 1937 15 10
2023-08-31 Ajustement cote 0 HIMBER Jean-François K06 FR J 0.0 0 0 0 1912 1922 10 0
2023-08-21 Calais 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 6.0 453 4.86 7 1894 1912 18 16
2023-08-12 Lieusaint 8 HIMBER Jean-François K06 FR J 7.0 244 9.14 14 1915 1894 -21 10
2023-07-14 Bulle 2023 - Elite 15 HIMBER Jean-François K06 FR J 14.0 483 12.97 24 1899 1915 16 16
2023-07-03 La Bresse 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 319 3.44 5 1874 1899 25 16
2023-06-24 Finale interclubs 0 HIMBER Jean-François K06 FR J 8.0 328 6.26 12 1846 1874 28 16
2023-06-04 Le Coudray 2 HIMBER Jean-François K06 FR J 6.0 421 5.02 8 1830 1846 16 16
2023-05-24 Tournoi de Paris 4 HIMBER Jean-François K06 FR J 3.0 95 2.83 5 1827 1830 3 16
2023-05-17 Coupe des Sources (Vichy) 15 HIMBER Jean-François K06 FR J 3.0 111 4.64 6 1853 1827 -26 16
2023-05-06 Nancy 12 HIMBER Jean-François K06 FR J 11.0 63 12.24 21 1873 1853 -20 16
2023-05-01 La Seyne-sur-Mer 6 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 125 6.37 8 1895 1873 -22 16
2023-04-08 Championnat de France 27 HIMBER Jean-François K06 FR J 11.0 308 11.59 21 1901 1895 -6 10
2023-03-10 Nancy Quintidi (TC 5) 4 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 221 3.80 5 1898 1901 3 16
2023-03-04 Open des Vosges 9 HIMBER Jean-François K06 FR J 3.0 84 3.24 5 1900 1898 -2 10
2023-02-24 Cannes - Coupe des ïles de Lérins 15 HIMBER Jean-François K06 FR J 2.0 32 3.33 5 1913 1900 -13 10
2023-02-10 Nancy Octidi 6 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 317 5.61 8 1919 1913 -6 10
2023-01-28 Montpellier 4 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 223 5.68 8 1926 1919 -7 10
2023-01-15 Le Mesnil-sur-Oger 7 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 193 6.39 8 1940 1926 -14 10
2023-01-07 Boulogne-Billancourt 2 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 131 3.44 5 1934 1940 6 10
2022-12-04 Vidauban St Julien d'Aille 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 7.0 523 6.47 8 1929 1934 5 10
2022-11-19 Open de France 18 HIMBER Jean-François K06 FR J 8.0 22 8.70 14 1936 1929 -7 10
2022-10-28 Aix-les-Bains - Coupe du Lac du Bourget 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 5.0 448 3.30 5 1919 1936 17 10
2022-10-24 Aix-les-Bains - Open du Mont Revard 16 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 -70 6.29 8 1942 1919 -23 10
2022-10-16 L'Haÿ-les-Roses 1 HIMBER Jean-François K06 FR J 7.0 409 5.66 8 1929 1942 13 10
2022-09-24 Vichy - Grand tournoi open 13 HIMBER Jean-François K06 FR J 8.0 -21 10.31 16 1952 1929 -23 10
2022-09-17 Courbevoie 2 HIMBER Jean-François K06 FR J 4.0 228 3.75 5 1949 1952 3 10
2022-09-03 Arcis-sur-Aube week-end 4 HIMBER Jean-François K06 FR J 11.0 219 9.36 16 1933 1949 16 10
2022-07-23 Louvain-la-Neuve 2022 - Championnat du Monde 4 HIMBER Jean-François K06 FR A 12.0 368 9.19 17 1905 1933 28 10
2022-07-14 Boulogne-Billancourt 3 HIMBER Jean-François K06 FR A 6.0 371 5.60 8 1901 1905 4 10
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49